2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
哈尔滨工程大学2017年黑龙江省各专业录取分数线
更新时间:2020-4-20 13:18:16 作者:佚名 信息来源:网络
2017哈尔滨工程大学录取分数线【黑龙江】
2017哈尔滨工程大学各专业投档分数线(黑龙江省)
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 黑龙江 | 计算机类 | 576 | 580.7 |
| 2 | 2017 | 黑龙江 | 软件工程 | 574 | 578.3 |
| 3 | 2017 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 575.3 |
| 4 | 2017 | 黑龙江 | 工业设计 | 566 | 569 |
| 5 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息类 | 571 | 576.5 |
| 6 | 2017 | 黑龙江 | 工商管理类 | 568 | 571.7 |
| 7 | 2017 | 黑龙江 | 金融学 | 579 | 584.3 |
| 8 | 2017 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 566 | 568.1 |
| 9 | 2017 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 567 | 571.8 |
| 10 | 2017 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 572 | 577.8 |
| 11 | 2017 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 567 | 570.6 |
| 12 | 2017 | 黑龙江 | 核工程与核技术 | 573 | 579.3 |
| 13 | 2017 | 黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 577 | 581 |
| 14 | 2017 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(中澳) | 553 | 559 |
| 15 | 2017 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 551 | 558.9 |
| 16 | 2017 | 黑龙江 | 金融学(中澳) | 552 | 559.3 |
| 17 | 2017 | 黑龙江 | 材料物理(中英) | 543 | 549 |
| 18 | 2017 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程(国家专项) | 586 | 586 |
| 19 | 2017 | 黑龙江 | 能源与动力工程(国家专项) | 576 | 576.5 |
| 20 | 2017 | 黑龙江 | 自动化类(国家专项) | 577 | 578.5 |
| 21 | 2017 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 582 | 582 |
| 22 | 2017 | 黑龙江 | 土木类(高校专项) | 574 | 574 |
| 23 | 2017 | 黑龙江 | 航空航天类(高校专项) | 583 | 583 |
| 24 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声)(高校专项) | 585 | 585 |
| 25 | 2017 | 黑龙江 | 计算机类(高校专项) | 576 | 576 |
| 26 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息类(高校专项) | 579 | 579 |
| 27 | 2017 | 黑龙江 | 工商管理类(高校专项) | 568 | 568 |
| 28 | 2017 | 黑龙江 | 化学工程与工艺(高校专项) | 565 | 565 |
| 29 | 2017 | 黑龙江 | 材料科学与工程(高校专项) | 571 | 571 |
| 30 | 2017 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 572 | 572 |
| 31 | 2017 | 黑龙江 | 核工程与核技术(高校专项) | 580 | 580 |
| 32 | 2017 | 黑龙江 | 英语(文) | 543 | 547.8 |
| 33 | 2017 | 黑龙江 | 法学(文) | 543 | 545.6 |
| 34 | 2017 | 黑龙江 | 社会学(文) | 542 | 543 |
| 35 | 2017 | 黑龙江 | 思想政治教育(文) | 542 | 542.5 |
| 36 | 2017 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程 | 583 | 589.2 |
| 37 | 2017 | 黑龙江 | 港口航道与海岸工程 | 568 | 578 |
| 38 | 2017 | 黑龙江 | 土木类 | 567 | 570.4 |
| 39 | 2017 | 黑龙江 | 工程力学 | 569 | 571.3 |
| 40 | 2017 | 黑龙江 | 航空航天类 | 579 | 582.8 |
| 41 | 2017 | 黑龙江 | 能源与动力工程 | 570 | 578 |
| 42 | 2017 | 黑龙江 | 轮机工程 | 571 | 573.8 |
| 43 | 2017 | 黑龙江 | 自动化类 | 579 | 583.2 |
| 44 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声) | 583 | 587.6 |
| 45 | 2017 | 黑龙江 | 水声工程 | 590 | 594.2 |
我校黑龙江2017年本科一批录取工作已经结束,1402理工类计划招生547人,实际录取547人,录
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
