2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019黑龙江中医药大学录取分数线
更新时间:2020-4-20 8:44:53 作者:佚名 信息来源:网络
2019黑龙江中医药大学录取分数线【黑龙江】
| 序号 | 专业 | 学制 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低分对应排位 |
| 1 | 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) | 8 | 一批次 | 理工 | 16 | 16 | 583 | 556 | 477 | 14599 |
| 2 | 中医学(5+3一体化) | 8 | 一批次 | 理工 | 28 | 28 | 585 | 559 | 477 | 13930 |
| 3 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 文史 | 13 | 13 | 533 | 484 | 424 | 9730 |
| 4 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 提前批次 | 理工 | 37 | 37 | 519 | 444 | 372 | 48257 |
| 5 | 中西医临床医学 | 5 | 特困地区 | 理工 | 10 | 10 | 539 | 519 | 477 | 24391 |
| 6 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 一批次 | 文史 | 18 | 18 | 565 | 540 | 500 | 3444 |
| 7 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 文史 | 21 | 21 | 582 | 524 | 500 | 4928 |
| 8 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 文史 | 7 | 7 | 530 | 520 | 500 | 5332 |
| 9 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 文史 | 25 | 25 | 550 | 521 | 500 | 5222 |
| 10 | 中医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 55 | 55 | 562 | 541 | 477 | 18347 |
| 11 | 针灸推拿学 | 5 | 一批次 | 理工 | 61 | 61 | 572 | 518 | 477 | 24683 |
| 12 | 中医康复学 | 5 | 一批次 | 理工 | 22 | 22 | 549 | 516 | 477 | 25264 |
| 13 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 54 | 54 | 552 | 524 | 477 | 23018 |
| 14 | 中西医临床医学 | 5 | 一批次 | 理工 | 10 | 10 | 498 | 477 | 477 | 37202 |
| 15 | 中西医临床医学(中外联合办学) | 5 | 二批次 | 文史 | 15 | 15 | 514 | 496 | 424 | 8164 |
| 16 | 中西医临床医学(中外联合办学) | 5 | 二批次 | 理工 | 35 | 35 | 511 | 482 | 372 | 35589 |
| 17 | 药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 40 | 40 | 541 | 509 | 477 | 27239 |
| 18 | 药物制剂 | 4 | 一批次 | 理工 | 33 | 33 | 545 | 504 | 477 | 28711 |
| 19 | 中药学 | 4 | 一批次 | 理工 | 32 | 32 | 550 | 515 | 477 | 25543 |
| 20 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 理工 | 8 | 8 | 485 | 472 | 372 | 38947 |
| 21 | 生物技术 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 480 | 463 | 372 | 41925 |
| 22 | 应用心理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 2 | 2 | 486 | 480 | 372 | 36216 |
| 23 | 医学信息工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 4 | 4 | 480 | 464 | 372 | 41601 |
| 24 | 制药工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 9 | 9 | 499 | 476 | 372 | 37543 |
| 25 | 食品科学与工程 | 4 | 二批次 | 理工 | 11 | 11 | 478 | 458 | 372 | 43561 |
| 26 | 药物分析 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 487 | 463 | 372 | 41925 |
| 27 | 中药资源与开发 | 4 | 二批次 | 理工 | 13 | 13 | 476 | 460 | 372 | 42877 |
| 28 | 中药制药 | 4 | 二批次 | 理工 | 15 | 15 | 490 | 476 | 372 | 37543 |
| 29 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 理工 | 33 | 33 | 507 | 466 | 372 | 40933 |
| 30 | 护理学 | 4 | 二批次 | 理工 | 48 | 48 | 490 | 456 | 372 | 44231 |
| 31 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 456 | 436 | 372 | 50942 |
| 32 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 理工 | 3 | 3 | 460 | 457 | 372 | 43888 |
| 33 | 运动康复 | 4 | 二批次 | 文史 | 3 | 3 | 497 | 495 | 424 | 8283 |
| 34 | 康复治疗学 | 4 | 二批次 | 文史 | 11 | 11 | 507 | 498 | 424 | 7940 |
| 35 | 护理学 | 4 | 二批次 | 文史 | 13 | 13 | 503 | 491 | 424 | 8813 |
| 36 | 市场营销 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 491 | 491 | 424 | 8813 |
| 37 | 公共事业管理 | 4 | 二批次 | 文史 | 2 | 2 | 495 | 490 | 424 | 8930 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
