2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
河北科技师范学院录取分数线2018
更新时间:2020-4-18 9:38:28 作者:佚名 信息来源:网络
2018河北科技师范学院录取分数线【全国】
| 河北科技师范学院2018年河北省分批次、分科类、分专业录取情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 音乐学(声乐) | 本科提前批B | 声乐 | 45 | 36 | 170.7 | 137 |
、体育类 为专业成绩 |
| 2 | 音乐学(器乐) | 本科提前批B | 器乐 | 25 | 15 | 163.7 | 120.5 | |
| 3 | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 舞蹈 | 25 | 25 | 162 | 157.3 | |
| 4 | 美术学 | 本科提前批B | 美术 | 35 | 35 | 256 | 241 | |
| 5 | 环境设计 | 本科提前批B | 美术 | 15 | 15 | 257 | 245.3 | |
| 6 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 美术 | 20 | 20 | 254.3 | 243 | |
| 7 | 体育教育 | 本科提前批B | 体育文 | 35 | 35 | 370.77 | 346.88 | |
| 8 | 运动康复 | 本科提前批B | 体育文 | 45 | 45 | 358.25 | 287.86 | |
| 9 | 休闲体育 | 本科提前批B | 体育文 | 45 | 45 | 353.03 | 275.24 | |
| 10 | 体育教育 | 本科提前批B | 体育理 | 35 | 35 | 358.89 | 335.81 | |
| 11 | 运动康复 | 本科提前批B | 体育理 | 45 | 45 | 356.06 | 295.61 | |
| 12 | 休闲体育 | 本科提前批B | 体育理 | 45 | 45 | 344.41 | 286.64 | |
| 13 | 音乐学(声乐) |
本科提前批B 征集志愿 |
声乐 | 9 | 9 | 169.7 | 165.7 | |
| 14 | 音乐学(器乐) |
本科提前批B 征集志愿 |
器乐 | 10 | 10 | 159.2 | 138.1 | |
| 15 | 保险学 | 对口本科批 | 财经 | 90 | 90 | 608 | 592 | |
| 16 | 财务会计教育 | 对口本科批 | 财经 | 60 | 60 | 622 | 604 | |
| 17 | 学前教育 | 对口本科批 | 学前 | 100 | 100 | 691 | 631 | |
| 18 | 农学 | 对口本科批 | 农林 | 60 | 60 | 602 | 590 | |
| 19 | 植物保护 | 对口本科批 | 农林 | 30 | 30 | 605 | 595 | |
| 20 | 设施农业科学与工程 | 对口本科批 | 农林 | 30 | 30 | 604 | 594 | |
| 21 | 园艺 | 对口本科批 | 农林 | 30 | 30 | 606 | 602 | |
| 22 | 动物医学 | 对口本科批 | 畜牧 | 30 | 30 | 635 | 620 | |
| 23 | 动物科学 | 对口本科批 | 畜牧 | 30 | 30 | 620 | 610 | |
| 24 | 水产养殖学 | 对口本科批 | 畜牧 | 20 | 20 | 616 | 602 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 对口本科批 | 计算机 | 60 | 60 | 636 | 626 | |
| 26 | 网络工程 | 对口本科批 | 计算机 | 90 | 90 | 666 | 616 | |
| 27 | 市场营销 | 本科一批 | 文史 | 45 | 40 | 582 | 569 | |
| 28 | 西班牙语 | 本科一批 | 文史 | 10 | 10 | 579 | 572 | |
| 29 | 意大利语 | 本科一批 | 文史 | 15 | 15 | 578 | 569 | |
| 30 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 60 | 60 | 592 | 570 | |
| 31 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 60 | 60 | 593 | 571 | |
| 32 | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 80 | 80 | 554 | 530 | |
| 33 | 财务会计教育 | 本科一批 | 理工 | 45 | 45 | 559 | 530 | |
| 34 | 市场营销 | 本科一批 | 理工 | 31 | 18 | 546 | 530 | |
| 35 | 西班牙语 | 本科一批 | 理工 | 10 | 10 | 553 | 544 | |
| 36 | 意大利语 | 本科一批 | 理工 | 10 | 10 | 548 | 541 | |
| 37 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 31 | 31 | 558 | 546 | |
| 38 | 市场营销 |
本科一批 征集志愿 |
文史 | 5 | 5 | 571 | 568 | |
| 39 | 市场营销 |
本科一批 征集志愿 |
理工 | 13 | 13 | 537 | 522 | |
| 40 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 60 | 59 | 558 | 548 | |
| 41 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 30 | 30 | 569 | 555 | |
| 42 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 30 | 30 | 563 | 554 | |
| 43 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 45 | 45 | 564 | 549 | |
| 44 | 小学教育 | 本科二批 | 文史 | 30 | 30 | 561 | 555 | |
| 45 | 学前教育 | 本科二批 | 文史 | 15 | 15 | 566 | 553 | |
| 46 | 应用心理学 | 本科二批 | 文史 | 30 | 30 | 561 | 550 | |
| 47 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 45 | 45 | 564 | 553 | |
| 48 | 秘书学 | 本科二批 | 文史 | 45 | 45 | 555 | 548 | |
| 49 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 文史 | 90 | 90 | 561 | 550 | |
| 50 | 社会工作 | 本科二批 | 文史 | 15 | 15 | 554 | 549 | |
| 51 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 32 | 32 | 519 | 505 | |
| 52 | 城乡规划 | 本科二批 | 理工 | 98 | 98 | 511 | 488 | |
| 53 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 135 | 135 | 512 | 492 | |
| 54 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 131 | 131 | 522 | 492 | |
| 55 | 旅游管理 | 本科二批 | 理工 | 35 | 35 | 514 | 498 | |
| 56 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 529 | 508 | |
| 57 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 520 | 508 | |
| 58 | 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 26 | 26 | 519 | 499 | |
| 59 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 70 | 70 | 538 | 509 | |
| 60 | 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 31 | 31 | 515 | 505 | |
| 61 | 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 515 | 502 | |
| 62 | 应用统计学 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 522 | 499 | |
| 63 | 材料物理 | 本科二批 | 理工 | 90 | 90 | 502 | 484 | |
| 64 | 物理学 | 本科二批 | 理工 | 95 | 95 | 517 | 499 | |
| 65 | 动物科学 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 506 | 484 | |
| 66 | 水产养殖学 | 本科二批 | 理工 | 30 | 30 | 493 | 485 | |
| 67 | 动物医学 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 506 | 484 | |
| 68 | 化学 | 本科二批 | 理工 | 35 | 35 | 520 | 505 | |
| 69 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 510 | 484 | |
| 70 | 应用化学 | 本科二批 | 理工 | 30 | 30 | 513 | 494 | |
| 71 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 36 | 36 | 517 | 505 | |
| 72 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 65 | 65 | 511 | 499 | |
| 73 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 81 | 81 | 513 | 497 | |
| 74 | 农业机械化及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 499 | 484 | |
| 75 | 自动化 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 513 | 496 | |
| 76 | 农业资源与环境 | 本科二批 | 理工 | 35 | 35 | 503 | 484 | |
| 77 | 植物保护 | 本科二批 | 理工 | 30 | 30 | 504 | 485 | |
| 78 | 植物科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 60 | 56 | 501 | 484 | |
| 79 | 生物科学 | 本科二批 | 理工 | 35 | 35 | 535 | 502 | |
| 80 | 生物技术 | 本科二批 | 理工 | 35 | 35 | 505 | 493 | |
| 81 | 酿酒工程 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 502 | 484 | |
| 82 | 生物工程 | 本科二批 | 理工 | 30 | 30 | 503 | 485 | |
| 83 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 65 | 65 | 502 | 484 | |
| 84 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 35 | 35 | 510 | 489 | |
| 85 | 风景园林 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | 512 | 484 | |
| 86 | 设施农业科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 60 | 55 | 493 | 485 | |
| 87 | 园林 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | 505 | 484 | |
| 88 | 园艺 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 502 | 484 | |
| 89 | 教育技术学 | 本科二批 | 理工 | 45 | 45 | 513 | 497 | |
| 90 | 小学教育 | 本科二批 | 理工 | 30 | 30 | 522 | 505 | |
| 91 | 学前教育 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 511 | 503 | |
| 92 | 应用心理学 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 523 | 502 | |
| 93 | 法学 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 540 | 507 | |
| 94 | 秘书学 | 本科二批 | 理工 | 45 | 45 | 505 | 484 | |
| 95 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 526 | 499 | |
| 96 | 农村区域发展 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 500 | 484 | |
| 97 | 微电子科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 516 | 494 | |
| 98 | 海洋资源开发技术 | 本科二批 | 理工 | 30 | 30 | 501 | 484 | |
| 99 | 电子商务 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 515 | 498 | |
| 100 | 工程造价 | 本科二批 | 理工 | 100 | 100 | 510 | 492 | |
| 101 | 科学教育 | 本科二批 | 理工 | 60 | 60 | 509 | 484 | |
| 102 | 社会工作 | 本科二批 | 理工 | 15 | 15 | 499 | 485 | |
| 103 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 96 | 96 | 543 | 506 | |
| 104 | 旅游管理 |
本科二批 征集志愿 |
文史 | 1 | 1 | 569 | 569 | |
| 105 | 设施农业科学与工程 |
本科二批 征集志愿 |
理工 | 5 | 5 | 499 | 457 | |
| 106 | 植物科学与技术 |
本科二批 征集志愿 |
理工 | 4 | 4 | 512 | 479 | |
| 河北科技师范学院2018年外省录取情况统计表(不含征集志愿数据) | |||||||||
| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 5 | 5 | 157.69 | 156.39 | 综合成绩 |
| 2 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 财务会计教育 | 5 | 5 | 484 | 481 | |
| 3 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 5 | 5 | 485 | 479 | |
| 4 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 493 | 479 | |
| 5 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 487 | 480 | |
| 6 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 5 | 489 | 480 | |
| 7 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 5 | 5 | 481 | 479 | |
| 8 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 480 | 478 | |
| 9 | 福建 | 体育本科批 | 体育文 | 体育教育 | 5 | 5 | 558 | 544 | 综合成绩 |
| 10 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 440 | 428 | |
| 11 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 5 | 5 | 428 | 417 | |
| 12 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 10 | 10 | 450 | 420 | |
| 13 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 445 | 419 | |
| 14 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 5 | 5 | 432 | 413 | |
| 15 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 4 | 439 | 411 | |
| 16 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 455 | 452 | |
| 17 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 5 | 457 | 451 | |
| 18 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 5 | 452 | 450 | |
| 19 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 5 | 5 | 416 | 407 | |
| 20 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 5 | 435 | 407 | |
| 21 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 5 | 5 | 446 | 415 | |
| 22 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 436 | 407 | |
| 23 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 421 | 403 | |
| 24 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 5 | 407 | 401 | |
| 25 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 5 | 5 | 420 | 405 | |
| 26 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 5 | 416 | 402 | |
| 27 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 财务会计教育 | 5 | 5 | 425 | 408 | |
| 28 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 5 | 416 | 383 | |
| 29 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 5 | 433 | 422 | |
| 30 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 429 | 397 | |
| 31 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 1 | 425 | 425 | |
| 32 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 5 | 564 | 562 | |
| 33 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 5 | 571 | 561 | |
| 34 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 574 | 559 | |
| 35 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 569 | 564 | |
| 36 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 561 | 560 | |
| 37 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 562 | 559 | |
| 38 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 5 | 4 | 97.65 | 93.17 | 专业成绩 |
| 39 | 黑龙江 | 一批艺术本科 | 理工 | 音乐学(声乐) | 5 | 5 | 141 | 129 | |
| 40 | 黑龙江 | 一批艺术本科 | 理工 | 音乐学(器乐) | 8 | 8 | 148 | 132 | |
| 41 | 黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 法学 | 5 | 5 | 488 | 477 | |
| 42 | 黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 487 | 479 | |
| 43 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工 | 化学 | 5 | 5 | 454 | 440 | |
| 44 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 452 | 432 | |
| 45 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 439 | 432 | |
| 46 | 黑龙江 | 本科二批A | 理工 | 城乡规划 | 7 | 7 | 457 | 431 | |
| 47 | 湖北 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 5 | 5 | 539 | 528 | |
| 48 | 湖北 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 6 | 537 | 523 | |
| 49 | 湖北 | 本科二批 | 文史 | 意大利语 | 5 | 4 | 530 | 522 | |
| 50 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 455 | 443 | |
| 51 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 454 | 441 | |
| 52 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 453 | 444 | |
| 53 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 463 | 446 | |
| 54 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 5 | 481 | 442 | |
| 55 | 湖南 | 本科二批 | 声乐(文) | 音乐学(声乐) | 3 | 3 | 703 | 696 | 综合成绩 |
| 56 | 湖南 | 本科二批 | 声乐(理) | 音乐学(声乐) | 2 | 2 | 649 | 631 | |
| 57 | 湖南 | 本科二批 | 舞蹈(文) | 舞蹈表演 | 3 | 3 | 686 | 665 | |
| 58 | 湖南 | 本科二批 | 舞蹈(理) | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 564 | 559 | |
| 59 | 湖南 | 本科二批 | 美术(文) | 美术学 | 3 | 3 | 681 | 672 | |
| 60 | 湖南 | 本科二批 | 美术(文) | 环境设计 | 3 | 3 | 673 | 673 | |
| 61 | 湖南 | 本科二批 | 美术(理) | 美术学 | 2 | 2 | 622 | 607 | |
| 62 | 湖南 | 本科二批 | 美术(理) | 环境设计 | 2 | 2 | 626 | 601 | |
| 63 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 492 | 480 | |
| 64 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 494 | 481 | |
| 65 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 484 | 479 | |
| 66 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 484 | 479 | |
| 67 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 5 | 481 | 477 | |
| 68 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 490 | 479 | |
| 69 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 5 | 5 | 505 | 488 | |
| 70 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 496 | 477 | |
| 71 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计及其自动化 | 5 | 5 | 486 | 479 | |
| 72 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 482 | 478 | |
| 73 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 英语 | 5 | 5 | 520 | 502 | |
| 74 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 西班牙语 | 5 | 5 | 487 | 467 | |
| 75 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 化学 | 5 | 5 | 502 | 492 | |
| 76 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 477 | 425 | |
| 77 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 489 | 465 | |
| 78 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 487 | 443 | |
| 79 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 风景园林 | 5 | 5 | 458 | 415 | |
| 80 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 1 | 412 | 412 | |
| 81 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术 | 环境设计 | 5 | 5 | 475 | 471 | 综合成绩 |
| 82 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 475 | 471 | |
| 83 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 5 | 317 | 312 | |
| 84 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 5 | 317 | 312 | |
| 85 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 316 | 313 | |
| 86 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 5 | 4 | 313 | 312 | |
| 87 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 328 | 319 | |
| 88 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 316 | 314 | |
| 89 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 320 | 317 | |
| 90 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 319 | 316 | |
| 91 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 315 | 313 | |
| 92 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 西班牙语 | 5 | 5 | 316 | 312 | |
| 93 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 意大利语 | 5 | 5 | 316 | 312 | |
| 94 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 5 | 5 | 320 | 316 | |
| 95 | 江西 | 提前批本科 | 美术 | 环境设计 | 5 | 5 | 511 | 509 | 综合成绩 |
| 96 | 江西 | 提前批本科 | 美术 | 美术学 | 5 | 5 | 511 | 508 | |
| 97 | 江西 | 本科二批A | 体育 | 体育教育 | 5 | 5 | 87.3 | 86.24 | 专业成绩 |
| 98 | 江西 | 本科二批A | 理工 | 财务会计教育 | 5 | 5 | 485 | 484 | |
| 99 | 江西 | 本科二批A | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 487 | 482 | |
| 100 | 江西 | 本科二批A | 理工 | 生物技术 | 5 | 5 | 498 | 481 | |
| 101 | 江西 | 本科二批A | 理工 | 教育技术学 | 5 | 5 | 484 | 481 | |
| 102 | 江西 | 本科二批A | 理工 | 应用心理学 | 5 | 5 | 492 | 483 | |
| 103 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 法学 | 5 | 5 | 531 | 530 | |
| 104 | 辽宁 | 本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 545 | 531 | |
| 105 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 5 | 483 | 482 | |
| 106 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 492 | 485 | |
| 107 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 5 | 5 | 511 | 499 | |
| 108 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 495 | 484 | |
| 109 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 4 | 485 | 482 | |
| 110 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 西班牙语 | 5 | 5 | 502 | 490 | |
| 111 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 英语 | 5 | 5 | 520 | 506 | |
| 112 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 498 | 488 | |
| 113 | 内蒙古 | 本科提前批A | 声乐 | 音乐学(声乐) | 5 | 5 | 185 | 182 | 专业成绩 |
| 114 | 内蒙古 | 本科提前批A | 器乐 | 音乐学(器乐) | 10 | 10 | 184 | 173 | |
| 115 | 内蒙古 | 本科提前批A | 美术 | 美术学 | 5 | 5 | 248 | 220 | |
| 116 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 5 | 5 | 498 | 488 | |
| 117 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 506 | 503 | |
| 118 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 459 | 402 | |
| 119 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 5 | 5 | 435 | 407 | |
| 120 | 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 1 | 450 | 450 | |
| 121 | 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 4 | 443 | 436 | |
| 122 | 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 1 | 432 | 432 | |
| 123 | 山东 | 艺术本科统考批 | 美术文 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 533.23 | 511.22 | 综合成绩 |
| 124 | 山东 | 艺术本科统考批 | 美术文 | 美术学 | 1 | 1 | 524.24 | 524.24 | |
| 125 | 山东 | 艺术本科统考批 | 美术理 | 美术学 | 4 | 4 | 532.23 | 514.22 | |
| 126 | 山东 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 500 | 488 | |
| 127 | 山东 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 487 | 481 | |
| 128 | 山东 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 5 | 5 | 487 | 484 | |
| 129 | 山东 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 487 | 480 | |
| 130 | 山东 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 481 | 480 | |
| 131 | 山东 | 本科普通批 | 理工 | 英语 | 5 | 5 | 497 | 490 | |
| 132 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 教育技术学 | 5 | 5 | 480 | 474 | |
| 133 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 国际经济与贸易 | 8 | 8 | 483 | 475 | |
| 134 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 491 | 477 | |
| 135 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 480 | 475 | |
| 136 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 481 | 476 | |
| 137 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 城乡规划 | 5 | 5 | 481 | 474 | |
| 138 | 山西 | 本科二批A | 美术 | 美术学 | 5 | 2 | 220.9 | 217 | 专业成绩 |
| 139 | 山西 | 本科二批A | 器乐 | 音乐学(器乐) | 7 | 2 | 79.55 | 75.2 | |
| 140 | 山西 | 本科二批A | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 5 | 5 | 65.63 | 65.1 | |
| 141 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 453 | 441 | |
| 142 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 5 | 442 | 440 | |
| 143 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 5 | 5 | 445 | 441 | |
| 144 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 449 | 441 | |
| 145 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 5 | 5 | 515 | 508 | |
| 146 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 517 | 505 | |
| 147 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 517 | 505 | |
| 148 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 505 | 504 | |
| 149 | 天津 | 本科批A | 文史 | 法学 | 5 | 5 | 508 | 505 | |
| 150 | 天津 | 本科批A | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 532 | 511 | |
| 151 | 天津 | 本科批A | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 481 | 474 | |
| 152 | 天津 | 本科批A | 理工 | 物流管理 | 5 | 5 | 478 | 470 | |
| 153 | 天津 | 本科批A | 理工 | 市场营销 | 5 | 5 | 475 | 470 | |
| 154 | 天津 | 本科批A | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 471 | 467 | |
| 155 | 天津 | 本科批A | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 472 | 468 | |
| 156 | 天津 | 本科批A | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 470 | 467 | |
| 157 | 天津 | 本科批A | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 471 | 467 | |
| 158 | 天津 | 本科批A | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 470 | 466 | |
| 159 | 新疆 | 贫困南单本二 | 理工 | 生物技术 | 5 | 5 | 400 | 355 | 定向巴州计划 |
| 160 | 新疆 | 贫困南单本二 | 理工 | 园林 | 5 | 3 | 377 | 344 | |
| 161 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 5 | 5 | 551 | 544 | |
| 162 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 568 | 545 | |
| 163 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 5 | 5 | 467 | 454 | |
| 164 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 5 | 467 | 454 | |
| 165 | 浙江 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 4 | 552 | 551 | |
| 166 | 浙江 | 本科普通批 | 理工 | 市场营销 | 4 | 4 | 559 | 552 | |
| 167 | 浙江 | 本科普通批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 4 | 554 | 553 | |
| 168 | 浙江 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 4 | 4 | 554 | 553 | |
| 169 | 浙江 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 556 | 550 | |
| 170 | 浙江 | 本科普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 553 | 550 | |
| 171 | 浙江 | 本科普通批 | 理工 | 英语 | 4 | 4 | 566 | 564 | |
| 172 | 浙江 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 556 | 555 | |
