2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2016河北科技师范学院高考录取分数线
更新时间:2020-4-18 9:37:55 作者:佚名 信息来源:网络
2016河北科技师范学院录取分数线【全国】
| 河北科技师范学院2016年河北省分批次、分科类、分专业录取情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 音乐学(声乐) | 声乐 | 本科提前批B一志愿 | 20 | 20 | 164.7 | 152.3 |
艺术、体育类 最高分、最低分 均为专业成绩 |
| 2 | 音乐学(器乐) | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 35 | 17 | 174.6 | 111.4 | |
| 3 | 舞蹈表演 | 舞蹈 | 本科提前批B一志愿 | 25 | 25 | 163 | 143.3 | |
| 4 | 环境设计 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 15 | 15 | 255.63 | 242.3 | |
| 5 | 视觉传达设计 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 20 | 20 | 261 | 243.3 | |
| 6 | 美术学 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 35 | 35 | 254.7 | 236 | |
| 7 | 体育教育(体育文) | 体育文 | 本科提前批B一志愿 | 35 | 35 | 370 | 349 | |
| 8 | 运动康复(体育文) | 体育文 | 本科提前批B一志愿 | 45 | 45 | 370 | 330 | |
| 9 | 体育教育(体育理) | 体育理 | 本科提前批B一志愿 | 35 | 35 | 367 | 349 | |
| 10 | 运动康复(体育理) | 体育理 | 本科提前批B一志愿 | 45 | 45 | 366 | 335 | |
| 11 | 音乐学(器乐) | 器乐 | 本科提前批B征集志愿 | 18 | 18 | 154.3 | 123 | |
| 12 | 财务会计教育 | 财经 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 653 | 629 | |
| 13 | 保险学 | 财经 | 对口本科批一志愿 | 90 | 87 | 629 | 616 | |
| 14 | 学前教育 | 学前 | 对口本科批一志愿 | 80 | 80 | 720 | 650 | |
| 15 | 园艺 | 农林 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 643 | 636 | |
| 16 | 设施农业科学与工程 | 农林 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 643 | 633 | |
| 17 | 植物保护 | 农林 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 638 | 628 | |
| 18 | 植物科学与技术 | 农林 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 638 | 623 | |
| 19 | 农学 | 农林 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 634 | 620 | |
| 20 | 动物医学 | 畜牧 | 对口本科批一志愿 | 25 | 25 | 663 | 630 | |
| 21 | 动物科学 | 畜牧 | 对口本科批一志愿 | 25 | 25 | 629 | 623 | |
| 22 | 水产养殖学 | 畜牧 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 625 | 615 | |
| 23 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 对口本科批一志愿 | 130 | 130 | 640 | 609 | |
| 24 | 网络工程 | 计算机 | 对口本科批一志愿 | 70 | 69 | 649 | 604 | |
| 25 | 保险学 | 财经 | 对口本科批征集志愿 | 3 | 3 | 629 | 620 | |
| 26 | 网络工程 | 计算机 | 对口本科批征集志愿 | 1 | 1 | 606 | 606 | |
| 27 | 意大利语 | 文史 | 本科一批 | 10 | 10 | 553 | 543 | |
| 28 | 意大利语 | 理工 | 本科一批 | 10 | 10 | 553 | 539 | |
| 29 | 小学教育 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 551 | 529 | |
| 30 | 汉语言文学 | 文史 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 556 | 531 | |
| 31 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科二批一志愿 | 85 | 90 | 540 | 526 | |
| 32 | 法学 | 文史 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 547 | 528 | |
| 33 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 548 | 530 | |
| 34 | 物流管理 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 542 | 528 | |
| 35 | 市场营销 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 538 | 528 | |
| 36 | 旅游管理 | 文史 | 本科二批一志愿 | 25 | 25 | 535 | 528 | |
| 37 | 学前教育 | 文史 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 544 | 528 | |
| 38 | 英语 | 文史 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 549 | 530 | |
| 39 | 人力资源管理 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 541 | 529 | |
| 40 | 西班牙语 | 文史 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 540 | 530 | |
| 41 | 秘书学 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 42 | 531 | 526 | |
| 42 | 城乡规划 | 理工 | 本科二批一志愿 | 38 | 38 | 526 | 506 | |
| 43 | 工程管理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 70 | 70 | 543 | 509 | |
| 44 | 土木工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 100 | 100 | 550 | 505 | |
| 45 | 财务管理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 75 | 75 | 548 | 521 | |
| 46 | 财务会计教育 | 理工 | 本科二批一志愿 | 40 | 40 | 537 | 516 | |
| 47 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批一志愿 | 82 | 82 | 537 | 513 | |
| 48 | 旅游管理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 10 | 10 | 523 | 514 | |
| 49 | 市场营销 | 理工 | 本科二批一志愿 | 12 | 12 | 549 | 515 | |
| 50 | 物流管理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 10 | 10 | 541 | 517 | |
| 51 | 人力资源管理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 524 | 518 | |
| 52 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科二批一志愿 | 10 | 10 | 533 | 517 | |
| 53 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批一志愿 | 40 | 40 | 528 | 515 | |
| 54 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 65 | 65 | 551 | 519 | |
| 55 | 网络工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 531 | 513 | |
| 56 | 物联网工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 531 | 511 | |
| 57 | 应用统计学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 527 | 507 | |
| 58 | 材料物理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 90 | 90 | 521 | 495 | |
| 59 | 物理学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 526 | 507 | |
| 60 | 教育技术学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 45 | 45 | 532 | 506 | |
| 61 | 小学教育 | 理工 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 524 | 514 | |
| 62 | 学前教育 | 理工 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 530 | 513 | |
| 63 | 应用心理学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 519 | 510 | |
| 64 | 西班牙语 | 理工 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 543 | 514 | |
| 65 | 英语 | 理工 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 539 | 520 | |
| 66 | 法学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 25 | 25 | 531 | 512 | |
| 67 | 秘书学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 531 | 507 | |
| 68 | 动物科学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 70 | 70 | 512 | 495 | |
| 69 | 动物医学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 70 | 70 | 514 | 496 | |
| 70 | 水产与养殖学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 50 | 41 | 514 | 495 | |
| 71 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批一志愿 | 90 | 90 | 532 | 501 | |
| 72 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 100 | 100 | 518 | 503 | |
| 73 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 本科二批一志愿 | 85 | 85 | 531 | 500 | |
| 74 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 本科二批一志愿 | 90 | 90 | 506 | 495 | |
| 75 | 自动化 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 525 | 494 | |
| 76 | 农业资源与环境 | 理工 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 520 | 498 | |
| 77 | 生物科学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 528 | 507 | |
| 78 | 生物技术 | 理工 | 本科二批一志愿 | 40 | 40 | 515 | 495 | |
| 79 | 植物保护 | 理工 | 本科二批一志愿 | 40 | 31 | 506 | 498 | |
| 80 | 植物科学与技术 | 理工 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 512 | 497 | |
| 81 | 酿酒工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 520 | 496 | |
| 82 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 65 | 65 | 519 | 495 | |
| 83 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科二批一志愿 | 65 | 65 | 530 | 494 | |
| 84 | 生物工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 515 | 495 | |
| 85 | 风景园林 | 理工 | 本科二批一志愿 | 65 | 65 | 523 | 495 | |
| 86 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 70 | 58 | 497 | 494 | |
| 87 | 园林 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 512 | 497 | |
| 88 | 园艺 | 理工 | 本科二批一志愿 | 70 | 70 | 512 | 494 | |
| 89 | 化学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 526 | 509 | |
| 90 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 525 | 494 | |
| 91 | 应用化学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 532 | 495 | |
| 92 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 本科二批征集志愿 | 4 | 4 | 533 | 500 | |
| 93 | 植物保护 | 理工 | 本科二批征集志愿 | 4 | 4 | 519 | 503 | |
| 94 | 水产养殖学 | 理工 | 本科二批征集志愿 | 5 | 5 | 500 | 483 | |
| 95 | 音乐教育(声乐) | 声乐 | 专科提前批 | 15 | 15 | 153 | 135.5 |
艺术、体育 类最高分、最低分 均为专业成绩 |
| 96 | 音乐教育(器乐) | 器乐 | 专科提前批 | 15 | 13 | 150.6 | 110.2 | |
| 97 | 美术类 | 美术 | 专科提前批 | 18 | 18 | 255 | 225.7 | |
| 98 | 体育保健(体育文) | 体育文 | 专科提前批 | 45 | 46 | 370 | 286 | |
| 99 | 体育保健(体育理) | 体育理 | 专科提前批 | 50 | 50 | 365 | 304 | |
| 100 | 音乐教育(器乐) | 器乐 | 专科提前批征集志愿 | 1 | 0 | |||
| 101 | 统计与会计核算 | 文史 | 专科批一志愿 | 60 | 60 | 483 | 412 | |
| 102 | 酒店管理 | 文史 | 专科批一志愿 | 30 | 30 | 477 | 391 | |
| 103 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 专科批一志愿 | 35 | 35 | 481 | 393 | |
| 104 | 语言类 | 文史 | 专科批一志愿 | 50 | 50 | 460 | 391 | |
| 105 | 社区管理与服务 | 文史 | 专科批一志愿 | 15 | 11 | 404 | 390 | |
| 106 | 法律事务 | 文史 | 专科批一志愿 | 20 | 20 | 468 | 392 | |
| 107 | 动漫制作技术 | 文史 | 专科批一志愿 | 18 | 15 | 422 | 390 | |
| 108 | 工程造价 | 理工 | 专科批一志愿 | 65 | 65 | 445 | 375 | |
| 109 | 建设工程管理 | 理工 | 专科批一志愿 | 65 | 65 | 412 | 362 | |
| 110 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 专科批一志愿 | 30 | 30 | 445 | 363 | |
| 111 | 电子商务 | 理工 | 专科批一志愿 | 95 | 95 | 479 | 366 | |
| 112 | 酒店管理 | 理工 | 专科批一志愿 | 30 | 30 | 406 | 362 | |
| 113 | 统计与会计核算 | 理工 | 专科批一志愿 | 60 | 60 | 473 | 379 | |
| 114 | 计算机应用技术 | 理工 | 专科批一志愿 | 55 | 55 | 433 | 379 | |
| 115 | 数字媒体应用技术(图形图像制作) | 理工 | 专科批一志愿 | 60 | 60 | 424 | 361 | |
| 116 | 语言类 | 理工 | 专科批一志愿 | 35 | 35 | 446 | 374 | |
| 117 | 数字媒体应用技术(计算机多媒体技术) | 理工 | 专科批一志愿 | 30 | 27 | 420 | 362 | |
| 118 | 社区管理与服务 | 理工 | 专科批一志愿 | 10 | 10 | 435 | 362 | |
| 119 | 法律事务 | 理工 | 专科批一志愿 | 10 | 10 | 436 | 376 | |
| 120 | 动漫制作技术 | 文史 | 专科批征集志愿 | 3 | 3 | 379 | 242 | |
| 121 | 社区管理与服务 | 文史 | 专科批征集志愿 | 4 | 4 | 463 | 265 | |
| 122 | 数字媒体应用技术(计算机多媒体技术) | 理工 | 专科批征集志愿 | 3 | 3 | 440 | 397 | |
| 河北科技师范学院2016年外省录取情况统计表(不含征集志愿数据) | ||||||||
| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 安徽 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 5 | 5 | 153.23 | 152.13 |
| 2 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 财务会计教育 | 5 | 5 | 499 | 483 |
| 3 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 5 | 5 | 481 | 476 |
| 4 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 485 | 480 |
| 5 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 5 | 484 | 478 |
| 6 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 480 | 475 |
| 7 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 477 | 474 |
| 8 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 5 | 5 | 482 | 477 |
| 9 | 福建 | 体育本科批 | 体育文 | 体育教育 | 5 | 5 | 524 | 521 |
| 10 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 4 | 416 | 403 |
| 11 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 5 | 5 | 417 | 408 |
| 12 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 409 | 404 |
| 13 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 412 | 403 |
| 14 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 5 | 5 | 406 | 403 |
| 15 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 10 | 10 | 440 | 410 |
| 16 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 5 | 5 | 447 | 441 |
| 17 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 445 | 439 |
| 18 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 5 | 438 | 436 |
| 19 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 5 | 5 | 407 | 387 |
| 20 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 5 | 5 | 426 | 409 |
| 21 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 5 | 5 | 430 | 392 |
| 22 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 420 | 388 |
| 23 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 413 | 389 |
| 24 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 2 | 383 | 382 |
| 25 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 5 | 5 | 408 | 382 |
| 26 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 5 | 407 | 384 |
| 27 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 财务会计教育 | 5 | 5 | 446 | 386 |
| 28 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 5 | 5 | 430 | 405 |
| 29 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 5 | 428 | 411 |
| 30 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 5 | 434 | 400 |
| 31 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 5 | 400 | 397 |
| 32 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 数字媒体应用技术(计算机多媒体技术) | 5 | 1 | 221 | 221 |
| 33 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 法律事务 | 5 | 5 | 329 | 216 |
| 34 | 贵州 | 专科批 | 理工 | 社区管理与服务 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 海南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 575 | 563 |
| 36 | 海南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 574 | 563 |
| 37 | 海南 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 5 | 565 | 559 |
| 38 | 海南 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 568 | 563 |
| 39 | 海南 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 5 | 568 | 559 |
| 40 | 海南 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 583 | 563 |
| 41 | 黑龙江 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 5 | 2 | 88.72 | 87.56 |
| 42 | 黑龙江 | 艺术本科一批 | 声乐 | 音乐学(声乐) | 5 | 2 | 123 | 122 |
| 43 | 黑龙江 | 艺术本科一批 | 器乐 | 音乐学(器乐) | 8 | 1 | 135 | 135 |
| 44 | 黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 5 | 5 | 467 | 454 |
| 45 | 黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 470 | 457 |
| 46 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 453 | 432 |
| 47 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 445 | 431 |
| 48 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 443 | 434 |
| 49 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 7 | 7 | 453 | 430 |
| 50 | 湖北 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 5 | 5 | 491 | 480 |
| 51 | 湖北 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 489 | 479 |
| 52 | 湖北 | 本科二批 | 文史 | 意大利语 | 5 | 5 | 515 | 483 |
| 53 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 480 | 458 |
| 54 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 460 | 453 |
| 55 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 474 | 455 |
| 56 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 473 | 453 |
| 57 | 湖北 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 5 | 462 | 454 |
| 58 | 湖南 | 艺术本科批 | 美术 | 美术学 | 5 | 5 | 246 | 236 |
| 59 | 湖南 | 艺术本科批 | 美术 | 环境设计 | 5 | 5 | 245 | 236 |
| 60 | 湖南 | 艺术本科批 | 音乐 | 声乐 | 5 | 5 | 237 | 227 |
| 61 | 湖南 | 艺术本科批 | 舞蹈 | 舞蹈 | 5 | 5 | 224 | 214 |
| 62 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 472 | 464 |
| 63 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 471 | 458 |
| 64 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 484 | 459 |
| 65 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 5 | 471 | 460 |
| 66 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 5 | 464 | 458 |
| 67 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 460 | 457 |
| 68 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 466 | 459 |
| 69 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 电气工程信息自动化 | 5 | 5 | 471 | 458 |
| 70 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 英语(师范) | 5 | 5 | 470 | 461 |
| 71 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 458 | 456 |
| 72 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 5 | 5 | 494 | 467 |
| 73 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 471 | 457 |
| 74 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 5 | 5 | 471 | 459 |
| 75 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 452 | 446 |
| 76 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 457 | 452 |
| 77 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 446 | 439 |
| 78 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 5 | 449 | 440 |
| 79 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 5 | 449 | 439 |
| 80 | 江苏 | 艺术公办二批 | 美术 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 225 | 209 |
| 81 | 江苏 | 艺术公办二批 | 美术 | 环境设计 | 5 | 5 | 221 | 200 |
| 82 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 323 | 317 |
| 83 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 320 | 318 |
| 84 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 财务会计教育 | 5 | 5 | 328 | 319 |
| 85 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 319 | 317 |
| 86 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 意大利语 | 5 | 4 | 319 | 317 |
| 87 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 331 | 323 |
| 88 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 318 | 317 |
| 89 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 5 | 330 | 317 |
| 90 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 5 | 5 | 326 | 320 |
| 91 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 5 | 320 | 316 |
| 92 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 5 | 5 | 323 | 317 |
| 93 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 331 | 322 |
| 94 | 江西 | 本科提前批 | 美术 | 环境设计 | 5 | 5 | 224.33 | 216 |
| 95 | 江西 | 本科提前批 | 美术 | 美术学 | 5 | 5 | 215.33 | 204.67 |
| 96 | 江西 | 二本A | 体育 | 体育教育 | 5 | 5 | 83.27 | 82.07 |
| 97 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 财务会计教育 | 5 | 5 | 495 | 474 |
| 98 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 478 | 464 |
| 99 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 5 | 5 | 492 | 463 |
| 100 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 5 | 5 | 494 | 470 |
| 101 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 5 | 5 | 483 | 467 |
| 102 | 江西 | 专科批 | 理工 | 电子商务 | 5 | 5 | 389 | 336 |
| 103 | 江西 | 专科批 | 理工 | 计算机应用技术 | 5 | 5 | 389 | 323 |
| 104 | 辽宁 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(文) | 5 | 5 | 511 | 494 |
| 105 | 辽宁 | 本科二批 | 文史 | 法学(文) | 5 | 5 | 496 | 491 |
| 106 | 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 5 | 5 | 462 | 455 |
| 107 | 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 5 | 5 | 462 | 454 |
| 108 | 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 464 | 458 |
| 109 | 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 5 | 5 | 476 | 465 |
| 110 | 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 460 | 457 |
| 111 | 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 5 | 5 | 479 | 464 |
| 112 | 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 3 | 459 | 455 |
| 113 | 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 5 | 457 | 455 |
| 114 | 内蒙古 | 本科提前批A | 声乐 | 音乐学(声乐) | 5 | 5 | 182 | 171 |
| 115 | 内蒙古 | 本科提前批A | 器乐 | 音乐学(器乐) | 10 | 10 | 178 | 155 |
| 116 | 内蒙古 | 本科提前批A | 美术 | 美术学 | 5 | 5 | 235 | 225 |
| 117 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 5 | 461 | 438 |
| 118 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 442 | 416 |
| 119 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 园林 | 5 | 5 | 426 | 410 |
| 120 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 442 | 423 |
| 121 | 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 5 | 446 | 438 |
| 122 | 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 4 | 450 | 436 |
| 123 | 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 2 | 449 | 440 |
| 124 | 山东 | 艺术本科一批 | 美术文 | 视觉传达设计(文) | 5 | 5 | 257.67 | 238.34 |
| 125 | 山东 | 艺术本科一批 | 美术文 | 美术学(文) | 2 | 2 | 248 | 247.67 |
| 126 | 山东 | 艺术本科一批 | 美术理 | 美术学(理) | 3 | 3 | 253.67 | 241.33 |
| 127 | 山东 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 498 | 492 |
| 128 | 山东 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 501 | 492 |
| 129 | 山东 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 497 | 486 |
| 130 | 山东 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 488 | 487 |
| 131 | 山东 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 5 | 497 | 490 |
| 132 | 山东 | 本科二批 | 理工 | 化学 | 5 | 5 | 493 | 489 |
| 133 | 山西 | 艺术本科二批 | 美术 | 美术学 | 5 | 5 | 231.6 | 222 |
| 134 | 山西 | 艺术本科二批 | 音乐 | 音乐学(器乐) | 7 | 6 | 75.75 | 71.65 |
| 135 | 山西 | 艺术本科二批 | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 5 | 4 | 62.63 | 61.33 |
| 136 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 8 | 8 | 485 | 478 |
| 137 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 5 | 5 | 481 | 475 |
| 138 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 502 | 479 |
| 139 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 5 | 479 | 475 |
| 140 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 483 | 477 |
| 141 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 5 | 4 | 477 | 476 |
| 142 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 农业资源与环境 | 5 | 5 | 435 | 431 |
| 143 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 439 | 433 |
| 144 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 生物技术 | 5 | 5 | 453 | 434 |
| 145 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 439 | 435 |
| 146 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 501 | 493 |
| 147 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 5 | 5 | 492 | 491 |
| 148 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 风景园林 | 5 | 4 | 493 | 490 |
| 149 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 应用化学 | 5 | 5 | 504 | 491 |
| 150 | 四川 | 专科一批 | 理工 | 语言类 | 5 | 5 | 475 | 451 |
| 151 | 四川 | 专科一批 | 理工 | 法律事务 | 5 | 5 | 455 | 444 |
| 152 | 天津 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(文) | 5 | 5 | 486 | 475 |
| 153 | 天津 | 本科二批 | 文史 | 法学(文) | 5 | 5 | 475 | 474 |
| 154 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 437 | 431 |
| 155 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 433 | 431 |
| 156 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 5 | 452 | 434 |
| 157 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 449 | 440 |
| 158 | 天津 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 442 | 434 |
