2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2016沈阳工程学院高考录取分数线
更新时间:2020-4-13 20:48:50 作者:佚名 信息来源:网络
2016沈阳工程学院录取分数线【全国】
| 省 份 | 二本分数线 | 各省录取分数线 | 本 科 | 本科分数线 | 各省录取分数线 | 本 科 |
| 理工 | 文史 | |||||
| 北 京 | 494 | 最高 | 515 | 532 | 最高 | |
| 最低 | 488 | 最低 | ||||
| 天 津 | 424 | 最高 | 530 | 460 | 最高 | |
| 最低 | 447 | 最低 | ||||
| 河 北 | 364 | 最高 | 534 | 416 | 最高 | |
| 最低 | 515 | 最低 | ||||
| 山 西 | 438 | 最高 | 500 | 460 | 最高 | |
| 最低 | 461 | 最低 | ||||
| 内蒙古 | 346 | 最高 | 503 | 375 | 最高 | |
| 最低 | 438 | 最低 | ||||
| 辽 宁 | 373 | 最高 | 542 | 417 | 最高 | 509 |
| 最低 | 460 | 最低 | 481 | |||
| 吉 林 | 402 | 最高 | 541 | 413 | 最高 | |
| 最低 | 432 | 最低 | ||||
| 黑龙江 | 369 | 最高 | 548 | 401 | 最高 | |
| 最低 | 470 | 最低 | ||||
| 上 海 | 360 | 最高 | 372 | 368 | 最高 | |
| 最低 | 363 | 最低 | ||||
| 江 苏 | 315 | 最高 | 348 | 325 | 最高 | |
| 最低 | 337 | 最低 | ||||
| 浙 江 | 439 | 最高 | 545 | 462 | 最高 | |
| 最低 | 501 | 最低 | ||||
| 安 徽 | 473 | 最高 | 520 | 482 | 最高 | |
| 最低 | 503 | 最低 | ||||
| 福 建 | 352 | 最高 | 416 | 403 | 最高 | |
| 最低 | 352 | 最低 | ||||
| 江 西 | 445 | 最高 | 532 | 450 | 最高 | |
| 最低 | 513 | 最低 | ||||
| 山 东 | 451 | 最高 | 554 | 474 | 最高 | |
| 最低 | 521 | 最低 | ||||
| 河 南 | 447 | 最高 | 532 | 458 | 最高 | 488 |
| 最低 | 493 | 最低 | 479 | |||
| 湖 北 | 350 | 最高 | 505 | 403 | 最高 | |
| 最低 | 450 | 最低 | ||||
| 湖 南 | 439 | 最高 | 516 | 476 | 最高 | |
| 最低 | 493 | 最低 | ||||
| 广 东 | 402 | 最高 | 519 | 417 | 最高 | |
| 最低 | 462 | 最低 | ||||
| 广 西 | 333 | 最高 | 475 | 400 | 最高 | |
| 最低 | 370 | 最低 | ||||
| 海 南 | 543 | 最高 | 590 | 577 | 最高 | |
| 最低 | 573 | 最低 | ||||
| 重 庆 | 416 | 最高 | 554 | 435 | 最高 | |
| 最低 | 482 | 最低 | ||||
| 四 川 | 453 | 最高 | 531 | 480 | 最高 | |
| 最低 | 505 | 最低 | ||||
| 贵 州 | 365 | 最高 | 474 | 457 | 最高 | 521 |
| 最低 | 399 | 最低 | 507 | |||
| 云 南 | 445 | 最高 | 539 | 495 | 最高 | |
| 最低 | 455 | 最低 | ||||
| 陕 西 | 423 | 最高 | 462 | 460 | 最高 | |
| 最低 | 455 | 最低 | ||||
| 甘 肃 | 435 | 最高 | 486 | 455 | 最高 | |
| 最低 | 460 | 最低 | ||||
| 青 海 | 380 | 最高 | 422 | 415 | 最高 | |
| 最低 | 385 | 最低 | ||||
| 宁 夏 | 434 | 最高 | 476 | 486 | 最高 | |
| 最低 | 437 | 最低 | ||||
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
