2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西南交通大学录取分数线2018
更新时间:2020-3-30 21:49:39 作者:佚名 信息来源:网络
2018西南交通大学录取分数线【全国】
| 省份 | 一本文 | 一本理 |
| 安徽 | 610 | 578 |
| 北京 | 602 | 612 |
| 福建 | 599 | 577 |
| 甘肃 | 554 | 576 |
| 广东 | 585 | 575 |
| 广西 | 600 | 602 |
| 贵州 | 638 | 595 |
| 海南 | 733 | 710 |
| 河北 | 635 | 616 |
| 河南 | 615 | 592 |
| 黑龙江 | 560 | 591 |
| 湖北 | 612 | 586 |
| 湖南 | 628 | 608 |
| 吉林 | 564 | 597 |
| 江苏 | 359 | 342 |
| 江西 | 612 | 597 |
| 辽宁 | 594 | 602 |
| 内蒙古 | 571 | 578 |
| 宁夏 | 580 | 549 |
| 青海 | 517 | 503 |
| 山东 | 609 | 610 |
| 山西 | 584 | 582 |
| 陕西 | 591 | 599 |
| 四川 | 成都:593,峨眉:584 | 成都:621,峨眉:609 |
| 天津 | 595 | 616 |
| 西藏 | 466 | 362 |
| 新疆 | 574 | 587 |
| 云南 | 623 | 615 |
| 重庆 | 成都:566,峨眉:560 | 成都:609,峨眉:595 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
