2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
金陵科技学院录取分数线2018
更新时间:2020-3-23 21:37:46 作者:佚名 信息来源:网络
2018金陵科技学院录取分数线【全国】
| 省份 | 文科 | 理科 | ||||
| 本一 | 本二 | 最低分 | 本一 | 本二 | 最低分 | |
| 江苏 | 337 | 281 | 333 | 336 | 285 | 332 |
| 北京 | 576 | 488 | 512 | 532 | 432 | 474 |
| 天津 | 436 | 504 | 407 | 475 | ||
| 河北 | 559 | 441 | 554 | 511 | 358 | 510 |
| 山西 | 546 | 476 | 516 | 516 | 432 | 480 |
| 内蒙古 | 501 | 399 | 467 | 478 | 336 | 429 |
| 辽宁 | 461 | 541 | 368 | 529 | ||
| 吉林 | 542 | 432 | 487 | 533 | 405 | 491 |
| 黑龙江 | 490 | 406 | 469 | 472 | 353 | 485 |
| 上海(不分文理) | 401 | 447 | 401 | 447 | ||
| 浙江(不分文理) | 第一段:588 | 576 | 第一段:588 | 576 | ||
| 第二段:490 | 第二段:490 | |||||
| 第三段:344 | 第三段:344 | |||||
| 安徽 | 550 | 486 | 560 | 505 | 432 | 513 |
| 福建 | 551 | 446 | 539 | 490 | 378 | 475 |
| 江西 | 568 | 496 | 565 | 527 | 447 | 526 |
| 山东 | 505 | 549 | 435 | 527 | ||
| 河南 | 547 | 436 | 542 | 499 | 374 | 496 |
| 湖北 | 561 | 441 | 542 | 512 | 375 | 505 |
| 湖南 | 569 | 526 | 568 | 513 | 450 | 512 |
| 广东 | 443 | 527 | 376 | 485 | ||
| 广西 | 547 | 403 | 518 | 513 | 345 | 471 |
| 海南 | 579 | 632 | 539 | 595 | ||
| 重庆 | 524 | 434 | 502 | 524 | 428 | 498 |
| 四川 | 553 | 492 | 546 | 546 | 458 | 536 |
| 贵州 | 575 | 477 | 546 | 484 | 379 | 447 |
| 云南 | 575 | 490 | 569 | 530 | 430 | 506 |
| 西藏 | 460 | 335 | 445 | 335 | ||
| 陕西 | 518 | 467 | 506 | 474 | 425 | 467 |
| 甘肃 | 502 | 456 | 497 | 483 | 436 | 477 |
| 青海 | 475 | 424 | 455 | 403 | 365 | 395 |
| 宁夏 | 528 | 498 | 517 | 463 | 432 | 452 |
| 新疆 | 500 | 372 | 497 | 467 | 341 | 474 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
