2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
南京师范大学2019年江苏省分专业录取分数线(含高等级加分)
更新时间:2020-3-20 20:44:45 作者:佚名 信息来源:网络
| 南京师范大学2019年江苏省分专业录取分数线(含高等级加分) | ||||||
| 专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 财务管理 | 文科 | 本一 | 376 | 372 | 373 | |
| 地理科学类 | 文科 | 本一 | 386 | 373 | 377.04 | |
| 法学 | 文科 | 本一 | 385 | 377 | 379.52 | |
| 翻译(双外语) | 文科 | 本一 | 381 | 376 | 377.9 | |
| 工商管理类 | 文科 | 本一 | 374 | 370 | 371.96 | |
| 公共管理类 | 文科 | 本一 | 376 | 371 | 372.78 | |
| 古典文献学 | 文科 | 本一 | 374 | 372 | 372.88 | |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本一 | 376 | 373 | 374.22 | |
| 汉语国际教育 | 文科 | 本一 | 377 | 372 | 374.37 | |
| 汉语言 | 文科 | 本一 | 386 | 377 | 379.71 | |
| 行政管理(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 363 | 352 | 355 | |
| 会计学 | 文科 | 本一 | 383 | 376 | 378 | |
| 金融学 | 文科 | 本一 | 386 | 377 | 379 | |
| 经济学 | 文科 | 本一 | 377 | 374 | 374.89 | |
| 劳动与社会保障 | 文科 | 本一 | 385 | 374 | 379.5 | |
| 历史学类 | 文科 | 本一 | 391 | 375 | 377.32 | |
| 旅游管理 | 文科 | 本一 | 373 | 372 | 372.67 | |
| 社会学 | 文科 | 本一 | 374 | 373 | 373.5 | |
| 思想政治教育 | 文科 | 本一 | 381 | 371 | 374.3 | |
| 外国语言文学类(双外语) | 文科 | 本一 | 384 | 375 | 377.53 | |
| 小学教育(师范) | 文科 | 本一 | 379 | 371 | 374.45 | |
| 新闻传播学类 | 文科 | 本一 | 386 | 375 | 377.13 | |
| 学前教育(师范) | 文科 | 本一 | 384 | 370 | 372.56 | |
| 英语 | 文科 | 本一 | 378 | 370 | 373.6 | |
| 英语(师范) | 文科 | 本一 | 392 | 384 | 386.11 | |
| 英语(双外语) | 文科 | 本一 | 386 | 378 | 381.13 | |
| 英语(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 364 | 356 | 359.64 | |
| 应用心理学 | 文科 | 本一 | 381 | 375 | 376.94 | |
| 哲学 | 文科 | 本一 | 374 | 373 | 373.8 | |
| 中国语言文学类 | 文科 | 本一 | 389 | 378 | 381.24 | |
| 财务管理 | 理科 | 本一 | 383 | 376 | 378.13 | |
| 测绘工程 | 理科 | 本一 | 380 | 376 | 376.96 | |
| 地理科学类 | 理科 | 本一 | 391 | 381 | 383.59 | |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本一 | 386 | 380 | 381.94 | |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本一 | 371 | 361 | 364.15 | |
| 电子信息类 | 理科 | 本一 | 385 | 378 | 379.18 | |
| 法学 | 理科 | 本一 | 388 | 380 | 382.62 | |
| 翻译(双外语) | 理科 | 本一 | 389 | 384 | 386 | |
| 工商管理类 | 理科 | 本一 | 382 | 376 | 377.97 | |
| 公共管理类 | 理科 | 本一 | 378 | 376 | 377.11 | |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本一 | 380 | 377 | 377.83 | |
| 海洋资源开发技术 | 理科 | 本一 | 379 | 377 | 377.68 | |
| 汉语国际教育 | 理科 | 本一 | 387 | 379 | 383 | |
| 汉语言 | 理科 | 本一 | 390 | 385 | 386.45 | |
| 行政管理(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 372 | 363 | 365.2 | |
| 化学类 | 理科 | 本一 | 390 | 379 | 381.67 | |
| 环境科学与工程类 | 理科 | 本一 | 381 | 376 | 377.23 | |
| 会计学 | 理科 | 本一 | 382 | 379 | 379.85 | |
| 计算机类 | 理科 | 本一 | 388 | 378 | 380.24 | |
| 教育技术学(师范) | 理科 | 本一 | 384 | 378 | 380.8 | |
| 金融数学 | 理科 | 本一 | 385 | 380 | 381.63 | |
| 金融学 | 理科 | 本一 | 386 | 380 | 382.63 | |
| 经济学 | 理科 | 本一 | 382 | 379 | 379.86 | |
| 劳动与社会保障 | 理科 | 本一 | 377 | 377 | 377 | |
| 旅游管理 | 理科 | 本一 | 378 | 377 | 377.4 | |
| 能源动力类 | 理科 | 本一 | 383 | 376 | 377.62 | |
| 社会学 | 理科 | 本一 | 377 | 377 | 377 | |
| 生物工程 | 理科 | 本一 | 380 | 377 | 377.85 | |
| 生物科学类 | 理科 | 本一 | 390 | 379 | 382.18 | |
| 食品科学与工程 | 理科 | 本一 | 379 | 376 | 377.24 | |
| 数学类 | 理科 | 本一 | 397 | 386 | 388.87 | |
| 统计学 | 理科 | 本一 | 385 | 379 | 381.52 | |
| 外国语言文学类(双外语) | 理科 | 本一 | 390 | 379 | 382.14 | |
| 物理学 | 理科 | 本一 | 394 | 383 | 384.37 | |
| 新闻传播学类 | 理科 | 本一 | 388 | 377 | 379.24 | |
| 英语 | 理科 | 本一 | 386 | 380 | 382 | |
| 英语(师范) | 理科 | 本一 | 396 | 391 | 393 | |
| 英语(双外语) | 理科 | 本一 | 390 | 386 | 387.73 | |
| 英语(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 369 | 364 | 366.5 | |
| 应用心理学 | 理科 | 本一 | 385 | 379 | 380.6 | |
| 哲学 | 理科 | 本一 | 377 | 376 | 376.67 | |
| 自动化 | 理科 | 本一 | 384 | 378 | 379.16 | |
| 翻译(双外语) | 文科 | 地方专项 | 374 | 372 | 373 | |
| 公共管理类 | 文科 | 地方专项 | 372 | 371 | 371.5 | |
| 旅游管理 | 文科 | 地方专项 | 368 | 368 | 368 | |
| 社会学 | 文科 | 地方专项 | 372 | 371 | 371.5 | |
| 思想政治教育 | 文科 | 地方专项 | 370 | 370 | 370 | |
| 小学教育(师范) | 文科 | 地方专项 | 373 | 373 | 373 | |
| 学前教育(师范) | 文科 | 地方专项 | 372 | 372 | 372 | |
| 中国语言文学类 | 文科 | 地方专项 | 377 | 375 | 376 | |
| 电子信息类 | 理科 | 地方专项 | 378 | 376 | 377.25 | |
| 工商管理类 | 理科 | 地方专项 | 376 | 375 | 375.5 | |
| 海洋资源开发技术 | 理科 | 地方专项 | 377 | 371 | 373 | |
| 化学类 | 理科 | 地方专项 | 378 | 376 | 377.25 | |
| 环境科学与工程类 | 理科 | 地方专项 | 374 | 372 | 372.75 | |
| 会计学 | 理科 | 地方专项 | 378 | 378 | 378 | |
| 计算机类 | 理科 | 地方专项 | 381 | 377 | 379.25 | |
| 劳动与社会保障 | 理科 | 地方专项 | 374 | 372 | 372.75 | |
| 能源动力类 | 理科 | 地方专项 | 377 | 375 | 376 | |
| 生物工程 | 理科 | 地方专项 | 378 | 377 | 377.5 | |
| 食品科学与工程 | 理科 | 地方专项 | 377 | 375 | 376 | |
| 数学类 | 理科 | 地方专项 | 385 | 383 | 384 | |
| 应用心理学 | 理科 | 地方专项 | 376 | 372 | 374 | |
| 自动化 | 理科 | 地方专项 | 376 | 373 | 374.67 | |
| 体育学类 | 体育 | 体育 | 147 | 111 | 127.61 | 专业分 |
| 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 596 | 536 | 561.4 | 综合分 |
| 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 566 | 543 | 550.22 | 综合分 |
| 美术学类(师范) | 艺术 | 艺术 | 583 | 561 | 569.34 | 综合分 |
| 设计学类 | 艺术 | 艺术 | 580 | 559 | 562.36 | 综合分 |
| 舞蹈学(师范) | 艺术 | 艺术 | 267 | 231 | 241.15 | 专业分 |
| 音乐学(师范)(器乐) | 艺术 | 艺术 | 228 | 215 | 220 | 专业分 |
| 音乐学(师范)(声乐) | 艺术 | 艺术 | 242 | 207 | 214.23 | 专业分 |
| 音乐学(实验班)(师范)(器乐) | 艺术 | 艺术 | 229 | 213 | 216.35 | 专业分 |
| 音乐学(实验班)(师范)(声乐) | 艺术 | 艺术 | 218 | 207 | 211.25 | 专业分 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
