2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019中国矿业大学徐海学院录取分数线
更新时间:2020-3-12 15:48:35 作者:佚名 信息来源:网络
2019中国矿业大学徐海学院录取分数线【全国】
| 中国矿业大学徐海学院2019年录取分数统计表 | |||
| 省份 | 科类 | 2019年 | |
| 江苏 | 文史类 | 省控线 | 277 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 303 | ||
| 位次 | 41957 | ||
| 理工类 | 省控线 | 307 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 316 | ||
| 位次 | 134475 | ||
| 艺术类 | 省控线 | 235170 | |
| 录取线 | 471 | ||
| 河北 | 文史类 | 省控线 | 461 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 505 | ||
| 位次 | 38803 | ||
| 理工类 | 省控线 | 379 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 448 | ||
| 位次 | 137137 | ||
| 艺术类 | 省控线 | 284/180 | |
| 录取线 | 234(专业) | ||
| 山西 | 文史类 | 省控线 | 405 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 463 | ||
| 理工类 | 省控线 | 352 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 400 | ||
| 艺术类 | 省控线 | 284/246,220 | |
| 录取线 | 233.66 | ||
| 安徽 | 文史类 | 省控线 | 504 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 525 | ||
| 位次 | 36625 | ||
| 理工类 | 省控线 | 426 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 453 | ||
| 位次 | 123817 | ||
| 艺术类 | 省控线 | 328/277,178,632.87 | |
| 录取线 | 683.15 | ||
| 内蒙古 | 文史类 | 省控线 | 436 |
| 录取线 | 448 | ||
| 理工类 | 省控线 | 352 | |
| 录取线 | 369 | ||
| 山东 | 文史类 | 省控线 | 503 |
| 录取线 | 518 | ||
| 位次 | 40767 | ||
| 理工类 | 省控线 | 443 | |
| 录取线 | 461 | ||
| 位次 | 162513 | ||
| 艺术类 | 省控线 | 326/287,203 | |
| 录取线 | 523/519 | ||
| 河南 | 文史类 | 省控线 | 447 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 488 | ||
| 位次 | 59071 | ||
| 理工类 | 省控线 | 385 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 440 | ||
| 位次 | 197053 | ||
| 艺术类 | 省控线 | 336195 | |
| 录取线 | 581/586 | ||
| 重庆 | 文史类 | 省控线 | 458 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 483 | ||
| 理工类 | 省控线 | 435 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 453 | ||
| 四川 | 文史类 | 省控线 | 472 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 490 | ||
| 理工类 | 省控线 | 459 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 469 | ||
| 陕西 | 文史类 | 省控线 | 400 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 481 | ||
| 位次 | 26956 | ||
| 理工类 | 省控线 | 363 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 427 | ||
| 位次 | 92826 | ||
| 广东 | 文史类 | 省控线 | 455 |
| 录取线 | 500 | ||
| 理工类 | 省控线 | 390 | |
| 录取线 | 422 | ||
| 黑龙江 | 文史类 | 省控线 | 348 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 434 | ||
| 理工类 | 省控线 | 324 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 390 | ||
| 辽宁 | 文史类 | 省控线 | 482 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 522 | ||
| 理工类 | 省控线 | 369 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 439 | ||
| 吉林 | 文史类 | 省控线 | 372 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 424 | ||
| 理工类 | 省控线 | 350 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 390 | ||
| 贵州 | 文史类 | 省控线 | 453 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 472 | ||
| 理工类 | 省控线 | 369 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 385 | ||
| 云南 | 文史类 | 省控线 | 480 |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 492 | ||
| 理工类 | 省控线 | 435 | |
| 二本线 | |||
| 录取线 | 446 | ||
| 广西 | 文史类 | 省控线 | 388 |
| 录取线 | 416 | ||
| 理工类 | 省控线 | 347 | |
| 录取线 | 358 | ||
| 江西 | 文史类 | 省控线 | 502 |
| 录取线 | 523 | ||
| 理工类 | 省控线 | 449 | |
| 录取线 | 471 | ||
| 新疆 | 文史类 | 省控线 | 387 |
| 录取线 | 440 | ||
| 理工类 | 省控线 | 326 | |
| 录取线 | 403 | ||
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
