2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
北京理工大学珠海学院2016年录取分数线
更新时间:2018-12-24 13:52:48 作者:佚名 信息来源:不详
北京理工大学珠海学院2016年录取分数线
| 2016年录取分数线 | ||||||||
| 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 4445 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 31 | 31 | 1志愿 | 497.187104102 | 446.168092086 |
| 4495 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 7 | 12 | 1志愿 | 480.163094091 | 434.171095079 |
| 4445 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 17 | 18 | 1志愿 | 511.173115111 | 472.182105069 |
| 贵州 | 本科第二批 | 文科 | 13 | 平行 | 529 | 497 | ||
| 贵州 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 平行 | 509 | 468 | ||
| 贵州 | 本科第二批 | 理科 | 34 | 平行 | 440 | 379 | ||
| 贵州 | 本科第二批 | 理科 | 25 | 平行 | 463 | 375 | ||
| 2016年录取分数线 | ||||||
| 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 |
| 4438 | 云南 | 三本 | 文史 | 8 | 507 | 487 |
| 4438 | 云南 | 三本 | 理工 | 17 | 485 | 431 |
| 2016年录取最低分数线 | ||||||
| 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
| 4439 | 北京 | 本科三批 | 理科 | 473 | ||
| 4439 | 北京 | 本科三批 | 文科 | 503 | ||
| 2093 | 甘肃 | 本科三批L段 | 理工 | 419.064191098 | ||
| 2093 | 甘肃 | 本科三批L段 | 文史 | 430.095176074 | ||
| 0098 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 458.095077090 | 417 | 41 |
| 0099 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 425.087092093 | 417 | 8 |
| 0098 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 425.081092072 | 373 | 52 |
| 0099 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 404.101104081 | 373 | 31 |
| 0099 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 文科 | 450.093096078 | ||
北京理工大学珠海学院2016年录取分数线
[1] [2] [3] [4] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
