2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
河南科技学院2016年在河南各专业录取分数线
更新时间:2018-12-21 14:06:53 作者:佚名 信息来源:不详
河南科技学院2016年在河南各专业录取分数线
2016年河南艺术本科录取情况统计表
录取规则:在考生文化课成绩过线且专业统考合格的前提下,按照文化课百分制成绩和专业统考百分制成绩各0.5的权重计算综合分,并以综合分从高到低排名投档。综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.5+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.5。对于进档考生,按照“分数优先”规则分配专业。
2016年河南本科二批录取情况统计表
(一志愿)
| 类别 | 专业名称 | 计划 人数 |
录取 人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 |
| 二本(文) | 国际经济与贸易 | 37 | 37 | 504 | 482 | 487.7 | 458 |
| 法学 | 84 | 84 | 505 | 481 | 484.8 | 458 | |
| 教育学 | 60 | 60 | 491 | 479 | 482.4 | 458 | |
| 学前教育 | 26 | 26 | 500 | 479 | 484.2 | 458 | |
| 汉语言文学 | 54 | 54 | 495 | 481 | 484.4 | 458 | |
| 汉语国际教育 | 46 | 48 | 488 | 479 | 481.3 | 458 | |
| 英语 | 127 | 132 | 501 | 479 | 482.0 | 458 | |
| 商务英语 | 56 | 56 | 491 | 479 | 483.7 | 458 | |
| 服装设计与工艺教育 | 15 | 17 | 485 | 479 | 480.5 | 458 | |
| 信息管理与信息系统 | 26 | 26 | 495 | 481 | 484.2 | 458 | |
| 市场营销 | 15 | 15 | 490 | 483 | 486.2 | 458 | |
| 会计学 | 40 | 40 | 502 | 487 | 492.7 | 458 | |
| 人力资源管理 | 30 | 30 | 492 | 480 | 484.2 | 458 | |
| 旅游管理 | 56 | 56 | 490 | 479 | 481.3 | 458 | |
| 二本(理) | 国际经济与贸易 | 45 | 45 | 520 | 481 | 487.5 | 447 |
| 教育技术学 | 60 | 60 | 496 | 473 | 479.3 | 447 | |
| 数学与应用数学 | 90 | 90 | 507 | 473 | 478.9 | 447 | |
| 信息与计算科学 | 60 | 60 | 499 | 473 | 477.5 | 447 | |
| 应用化学 | 90 | 90 | 502 | 473 | 478.8 | 447 | |
| 生物科学 | 60 | 60 | 488 | 473 | 476.8 | 447 | |
| 生物技术 | 107 | 112 | 494 | 473 | 478.0 | 447 | |
| 应用统计学 | 60 | 60 | 487 | 473 | 477.6 | 447 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 101 | 101 | 518 | 483 | 488.3 | 447 | |
| 汽车服务工程 | 56 | 56 | 498 | 475 | 480.5 | 447 | |
| 材料化学 | 90 | 90 | 509 | 473 | 477.8 | 447 | |
| 电气工程及其自动化 | 86 | 86 | 504 | 480 | 486.4 | 447 | |
| 通信工程 | 60 | 60 | 498 | 478 | 482.7 | 447 | |
| 信息工程 | 30 | 30 | 484 | 477 | 480.6 | 447 | |
| 计算机科学与技术 | 86 | 86 | 506 | 481 | 487.0 | 447 | |
| 物联网工程 | 56 | 56 | 496 | 477 | 481.6 | 447 | |
| 化学工程与工艺 | 54 | 54 | 493 | 473 | 478.8 | 447 | |
| 制药工程 | 60 | 60 | 495 | 478 | 482.8 | 447 | |
| 服装设计与工艺教育 | 15 | 15 | 485 | 474 | 478.1 | 447 | |
| 环境科学 | 55 | 55 | 496 | 473 | 478.3 | 447 | |
| 食品科学与工程 | 111 | 111 | 490 | 473 | 477.3 | 447 | |
| 食品质量与安全 | 56 | 56 | 486 | 473 | 478.9 | 447 | |
| 城乡规划 | 55 | 55 | 481 | 473 | 476.8 | 447 | |
| 风景园林 | 30 | 30 | 502 | 473 | 477.7 | 447 | |
| 生物工程 | 111 | 113 | 517 | 473 | 478.2 | 447 | |
| 农学 | 65 | 65 | 483 | 473 | 477.6 | 447 | |
| 园艺 | 65 | 65 | 490 | 473 | 477.1 | 447 | |
| 植物保护 | 35 | 35 | 482 | 474 | 477.0 | 447 | |
| 种子科学与工程 | 65 | 65 | 486 | 474 | 476.7 | 447 | |
| 农业资源与环境 | 60 | 62 | 478 | 473 | 475.8 | 447 | |
| 动物科学 | 60 | 62 | 481 | 475 | 475.2 | 447 | |
| 动物医学 | 60 | 60 | 493 | 474 | 476.9 | 447 | |
| 动物药学 | 30 | 31 | 481 | 473 | 475.5 | 447 | |
| 动植物检疫(植物检疫方向) | 60 | 64 | 481 | 473 | 474.1 | 447 | |
| 动植物检疫(动物检疫方向) | 60 | 65 | 476 | 473 | 474.1 | 447 | |
| 园林 | 60 | 60 | 480 | 473 | 474.1 | 447 | |
| 信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 495 | 474 | 479.2 | 447 | |
| 信息管理与信息系统(农村基层管理方向) | 30 | 30 | 483 | 473 | 474.8 | 447 | |
| 市场营销 | 15 | 15 | 492 | 480 | 485.3 | 447 | |
| 会计学 | 38 | 38 | 514 | 486 | 493.0 | 447 | |
| 人力资源管理 | 30 | 30 | 491 | 477 | 481.2 | 447 | |
| 物流管理 | 30 | 30 | 487 | 476 | 479.7 | 447 |
2016年河南艺术本科录取情况统计表
| 批次 (类别) |
专业名称 | 计划 人数 |
学校 志愿 |
实际录取情况 | 分数线 | 备注 | |||
| 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
| 音乐(文) | 音乐学 | 11 | 一志愿 | 11 | 392 | 347 | 365.8 | 298 | 文化成绩 |
| 138 | 129 | 132.2 | 100 | 专业统考成绩 | |||||
| 64.4 | 62.5 | 63.3 | 综合成绩 | ||||||
| 书法(文) | 美术学 | 20 | 一志愿 | 16 | 373 | 311 | 334.8 | 308 | 文化成绩 |
| 242 | 230 | 234.2 | 230 | 专业统考成绩 | |||||
| 64.4 | 59.1 | 61.4 | 综合成绩 | ||||||
| 二志愿 | 4 | 343 | 310 | 323.0 | 308 | 文化成绩 | |||
| 238 | 233 | 235.8 | 230 | 专业统考成绩 | |||||
| 62.2 | 60.0 | 60.8 | 综合成绩 | ||||||
| 服装模特(文) | 服装与服饰设计 | 5 | 一志愿 | 0 | |||||
| 二志愿 | 1 | 457 | 457 | 457.0 | 298 | 文化成绩 | |||
| 313 | 313 | 313.0 | 310 | 专业统考成绩 | |||||
| 69.6 | 69.6 | 69.6 | 综合成绩 | ||||||
| 美术(文) | 动画 | 10 | 一志愿 | 10 | 369 | 311 | 340.4 | 308 | 文化成绩 |
| 245 | 210 | 223.4 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
| 63.3 | 56.8 | 59.9 | 综合成绩 | ||||||
| 美术学 | 10 | 一志愿 | 10 | 445 | 332 | 373.9 | 308 | 文化成绩 | |
| 249 | 217 | 232.2 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
| 66.8 | 58.6 | 63.6 | 综合成绩 | ||||||
| 视觉传达设计 | 10 | 一志愿 | 10 | 356 | 313 | 332.4 | 308 | 文化成绩 | |
| 258 | 204 | 238.8 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
| 65.8 | 57.5 | 62.0 | 综合成绩 | ||||||
| 环境设计 | 10 | 一志愿 | 10 | 358 | 319 | 332.9 | 308 | 文化成绩 | |
| 248 | 206 | 221.3 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
| 64.3 | 55.8 | 59.1 | 综合成绩 | ||||||
| 产品设计 | 10 | 一志愿 | 10 | 371 | 312 | 336.5 | 308 | 文化成绩 | |
| 238 | 204 | 219.8 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
| 63.1 | 54.8 | 59.1 | 综合成绩 | ||||||
| 服装与服饰设计 | 15 | 一志愿 | 17 | 396 | 310 | 354.1 | 308 | 文化成绩 | |
| 245 | 208 | 229.8 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
| 65.4 | 60.4 | 61.9 | 综合成绩 | ||||||
| 音乐(理) | 音乐学 | 2 | 一志愿 | 2 | 389 | 345 | 367.0 | 298 | 文化成绩 |
| 152 | 127 | 139.5 | 100 | 专业统考成绩 | |||||
| 70.7 | 60.4 | 65.5 | 综合成绩 | ||||||
| 书法(理) | 美术学 | 5 | 一志愿 | 6 | 442 | 335 | 364.7 | 308 | 文化成绩 |
| 253 | 230 | 238.3 | 230 | 专业统考成绩 | |||||
| 68.3 | 61.7 | 64.1 | 综合成绩 | ||||||
| 服装模特(理) | 服装与服饰设计 | 2 | 0 | ||||||
| 美术(理) | 美术学 | 5 | 一志愿 | 5 | 372 | 322 | 344.6 | 308 | 文化成绩 |
| 242 | 220 | 231.6 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
| 63.5 | 60.3 | 61.6 | 综合成绩 | ||||||
| 环境设计 | 5 | 一志愿 | 5 | 436 | 313 | 364.4 | 308 | 文化成绩 | |
| 252 | 212 | 234.2 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
| 64.4 | 62.7 | 63.3 | 综合成绩 | ||||||
| 服装与服饰设计 | 5 | 一志愿 | 8 | 383 | 310 | 346.0 | 308 | 文化成绩 | |
| 225 | 210 | 219.6 | 202 | 专业统考成绩 | |||||
| 61.4 | 58.2 | 59.7 | 综合成绩 | ||||||
录取规则:在考生文化课成绩过线且专业统考合格的前提下,按照文化课百分制成绩和专业统考百分制成绩各0.5的权重计算综合分,并以综合分从高到低排名投档。综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×0.5+专业统考成绩÷专业统考满分×100×0.5。对于进档考生,按照“分数优先”规则分配专业。
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
