2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
华北水利水电大学2016年录取分数线
更新时间:2018-12-21 14:06:51 作者:佚名 信息来源:不详
| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
| 1 | 河南 | 艺术类 | 文科 | 38 | 320.4 | 289.8 | 文化分308 专业分202 |
| 理科 | 12 | 319.6 | 291.6 | ||||
| 2 | 江苏 | 艺术类 | 综合 | 25 | 241 | 227.6 | 文化分245 专业分180 |
| 3 | 河北 | 艺术类 | 综合 | 20 | 322.8 | 300.78 | 文化分278 专业分180 |
| 4 | 安徽 | 艺术类 | 综合 | 20 | 347.206 | 310.406 | |
| 5 | 山东 | 艺术类 | 文科 | 34 | 307.998 | 242.4 | 文化分308 专业分188 |
| 6 | 江西 | 艺术类 | 文科 | 20 | 294.804 | 267.002 | 文化分240 专业分180 |
| 7 | 广东 | 艺术类 | 综合 | 9 | 273 | 247 | 文化分280 美术分210 |
| 8 | 河南 | 国家专项 | 理科 | 100 | 564 | 532 | 523 |
| 9 | 河南 | 地方专项 | 理科 | 27 | 566 | 533 | 523 |
| 10 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 20 | 535 | 517 | 502 |
| 11 | 吉林 | 本科一批 | 理科 | 5 | 540 | 535 | 530 |
| 12 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 861 | 581 | 547 | 523 |
| 文科 | 40 | 538 | 525 | 517 | |||
| 13 | 河北 | 本科一批 | 理科 | 42 | 592 | 566 | 525 |
| 14 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 30 | 549 | 537 | 529 |
| 15 | 山东 | 本科一批 | 理科 | 25 | 580 | 565 | 537 |
| 16 | 辽宁 | 本科一批 | 理科 | 21 | 549 | 520 | 498 |
| 17 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 34 | 567 | 525 | 525 |
| 18 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 31 | 559 | 482 | 473 |
| 19 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 9 | 552 | 499 | 494 |
| 20 | 江苏 | 本科二批 | 理科 | 70 | 350 | 336 | 315 |
| 21 | 广东 | 本科二批 | 理科 | 25 | 529 | 484 | 417 |
| 22 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 65 | 508 | 399 | 346 |
| 23 | 天津 | 本科二批 | 文科 | 10 | 495 | 480 | 424 |
| 理科 | 30 | 538 | 463 | 460 | |||
| 24 | 青海 | 本科二批 | 理科 | 50 | 449 | 404 | 380 |
| 25 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 70 | 535 | 504 | 439 |
| 26 | 新疆 | 专项计划 | 文科 | 5 | 470 | 428 | 415 |
| 理科 | 7 | 446 | 433 | 394 | |||
| 27 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 58 | 557 | 524 | 453 |
| 28 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 51 | 476 | 463 | 423 |
| 29 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 10 | 522 | 516 | 482 |
| 理科 | 50 | 541 | 517 | 473 | |||
| 30 | 安徽 | 国际合作 | 理科 | 30 | 508 | 491 | 473 |
| 31 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 75 | 527 | 451 | 333 |
| 32 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 52 | 478 | 456 | 434 |
| 33 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 85 | 533 | 520 | 445 |
| 34 | 新疆 | 预科 | 理科 | 10 | 432 | 425 | 394 |
| 35 | 上海 | 本科二批 | 理科 | 15 | 388 | 360 | 360 |
| 36 | 河北 | 本科二批 | 文科 | 25 | 540 | 533 | 416 |
| 理科 | 129 | 572 | 524 | 364 | |||
| 37 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 91 | 542 | 496 | 445 |
| 38 | 湖北 | 本科二批 | 理科 | 72 | 521 | 498 | 350 |
| 39 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 289 | 528 | 506 | 458 |
| 理科 | 2115 | 572 | 513 | 447 | |||
| 40 | 河南 | 国际合作 | 理科 | 210 | 519 | 474 | 447 |
| 41 | 山西 | 本科二批 | 理科 | 100 | 532 | 502 | 438 |
| 42 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 45 | 495 | 453 | 394 |
| 43 | 海南 | 本科二批 | 理科 | 35 | 627 | 593 | 543 |
| 44 | 山东 | 本科二批 | 文科 | 10 | 525 | 513 | 474 |
| 理科 | 41 | 560 | 542 | 451 | |||
| 45 | 山东 | 国际合作 | 理科 | 30 | 526 | 494 | 451 |
| 46 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 10 | 541 | 495 | 457 |
| 理科 | 80 | 490 | 467 | 365 | |||
| 47 | 吉林 | 本科二批 | 文科 | 5 | 476 | 435 | 413 |
| 理科 | 95 | 558 | 416 | 402 | |||
| 48 | 重庆 | 本科二批 | 理科 | 40 | 543 | 497 | 416 |
| 49 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 5 | 466 | 431 | 401 |
| 理科 | 47 | 542 | 486 | 369 | |||
| 50 | 黑龙江 | 国际合作 | 理科 | 30 | 447 | 404 | 369 |
| 51 | 河南 | 预科 | 文科 | 20 | 465 | 408 | 378 |
| 理科 | 70 | 500 | 424 | 367 | |||
| 52 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 45 | 528 | 494 | 373 |
| 53 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 76 | 502 | 480 | 435 |
| 54 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 105 | 477 | 432 | 352 |
| 55 | 浙江 | 本科二批 | 理科 | 65 | 547 | 486 | 439 |
| 56 | 西藏 | 本科二批 | 理科 | 20 | 422 | 266 | 315汉;235少 |
备注:艺术类总分=文化分*0.4+专业分*0.6
华北水利水电大学2016年录取分数线
[1] [2] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
