2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
海南医学院2016年录取分数线
更新时间:2018-12-13 8:07:31 作者:佚名 信息来源:不详
| 海南省2016年订单定向免费医学生录取结果统计表 | |||||||||||
| 服务市县 | 临床医学 | 中医类 | 合计 | 备注 | |||||||
| 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | ||
| 海口市 | 2 | 2 | 707 | 703 | 2 | 2 | 693 | 671 | 4 | 4 | |
| 三亚市 | 8 | 8 | 673 | 544 | 2 | 2 | 578 | 563 | 10 | 10 | |
| 五指山市 | 3 | 3 | 606 | 579 | 2 | 2 | 636 | 603 | 5 | 5 | 中医学征集志愿录取海口市和儋州市考生各1名 |
| 文昌市 | 8 | 8 | 665 | 597 | 2 | 2 | 603 | 589 | 10 | 10 | |
| 定安县 | 2 | 2 | 622 | 621 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 澄迈县 | 5 | 5 | 674 | 639 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 临高县 | 2 | 2 | 620 | 616 | 2 | 2 | 616 | 615 | 4 | 4 | |
| 儋州市 | 3 | 3 | 717 | 665 | 2 | 2 | 661 | 636 | 5 | 5 | |
| 东方市 | 9 | 9 | 649 | 609 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
| 乐东县 | 23 | 23 | 666 | 580 | 4 | 4 | 614 | 568 | 27 | 27 | |
| 琼中县 | 10 | 10 | 642 | 548 | 0 | 0 | 10 | 10 | 临床医学征集志愿录取临高县考生1名 | ||
| 保亭县 | 2 | 2 | 646 | 608 | 2 | 2 | 579 | 562 | 4 | 4 | |
| 昌江县 | 3 | 3 | 649 | 630 | 2 | 2 | 654 | 628 | 5 | 5 | |
| 合计 | 80 | 80 | 717 | 544 | 20 | 20 | 693 | 562 | 100 | 100 | |
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
| 海南 | 提前批 | 理科 | 100 | 100 | 543 | 717 | 544 |
| 贫困专项 | 文科 | 7 | 3 | 643 | 673 | 625 | |
| 理科 | 28 | 29 | 602 | 652 | 583 | ||
| 第一批 | 文科 | 51 | 19 | 653 | 667 | 654 | |
| 理科 | 376 | 372 | 602 | 700 | 603 | ||
| 地方专项 | 文科 | 7 | 6 | 643 | 643 | 635 | |
| 理科 | 28 | 29 | 602 | 647 | 603 | ||
| 第二批 | 文科 | 53 | 53 | 577 | 632 | 603 | |
| 理科 | 171 | 207 | 543 | 603 | 555 | ||
| 民族预科 | 文科 | 20 | 20 | 577 | 606 | 577 | |
| 理科 | 30 | 30 | 543 | 587 | 543 | ||
| 河南 | 第一批 | 理科 | 58 | 58 | 523 | 577 | 554 |
| 第二批 | 文科 | 18 | 18 | 458 | 513 | 486 | |
| 理科 | 39 | 39 | 447 | 534 | 499 | ||
| 上海 | 第二批 | 理科 | 5 | 5 | 360 | 387 | 365 |
| 内蒙古 | 第二批 | 文科 | 4 | 5 | 375 | 457 | 414 |
| 理科 | 16 | 17 | 346 | 496 | 399 | ||
| 北京 | 第二批 | 理科 | 5 | 5 | 494 | 542 | 512 |
| 江苏 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 325 | 342 | 332 |
| 理科 | 49 | 51 | 315 | 354 | 337 | ||
| 广东 | 第二批 | 文科 | 4 | 4 | 417 | 514 | 505 |
| 理科 | 21 | 22 | 402 | 519 | 483 | ||
| 天津 | 第二批 | 理科 | 15 | 15 | 424 | 486 | 417 |
| 广西 | 第二批 | 文科 | 9 | 9 | 400 | 524 | 476 |
| 理科 | 33 | 33 | 333 | 518 | 430 | ||
| 青海 | 第二批 | 理科 | 15 | 15 | 380 | 418 | 384 |
| 湖南 | 第二批 | 文科 | 7 | 7 | 476 | 518 | 507 |
| 理科 | 38 | 39 | 439 | 525 | 506 | ||
| 新疆 | 第二批 | 理科 | 2 | 3 | 394 | 448 | 403 |
| 13 | 13 | 394 | 520 | 439 | |||
| 吉林 | 第二批 | 理科 | 20 | 20 | 402 | 522 | 402 |
| 宁夏 | 第二批 | 理科 | 15 | 15 | 434 | 471 | 435 |
| 安徽 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 482 | 511 | 498 |
| 理科 | 42 | 42 | 473 | 523 | 503 | ||
| 江西 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 450 | 505 | 497 |
| 理科 | 41 | 41 | 445 | 549 | 497 | ||
| 湖北 | 第二批 | 文科 | 7 | 7 | 403 | 511 | 496 |
| 理科 | 38 | 38 | 350 | 541 | 490 | ||
| 四川 | 第二批 | 文科 | 8 | 8 | 480 | 541 | 522 |
| 理科 | 42 | 43 | 453 | 570 | 525 | ||
| 陕西 | 第二批 | 文科 | 8 | 8 | 460 | 504 | 493 |
| 理科 | 38 | 36 | 423 | 492 | 459 | ||
| 河北 | 第二批 | 文科 | 7 | 7 | 416 | 520 | 500 |
| 理科 | 28 | 28 | 364 | 533 | 501 | ||
| 云南 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 495 | 552 | 533 |
| 理科 | 40 | 40 | 445 | 564 | 467 | ||
| 贵州 | 第二批 | 文科 | 7 | 7 | 457 | 529 | 512 |
| 理科 | 43 | 43 | 365 | 504 | 435 | ||
| 山西 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 460 | 493 | 487 |
| 理科 | 34 | 34 | 438 | 515 | 477 | ||
| 黑龙江 | 第二批 | 理科 | 20 | 20 | 369 | 517 | 456 |
| 福建 | 第二批 | 文科 | 9 | 9 | 403 | 493 | 456 |
| 理科 | 46 | 46 | 352 | 490 | 413 | ||
| 重庆 | 第二批 | 文科 | 8 | 8 | 435 | 509 | 502 |
| 理科 | 42 | 42 | 416 | 559 | 496 | ||
| 甘肃 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 455 | 495 | 486 |
| 理科 | 29 | 29 | 435 | 519 | 458 | ||
| 山东 | 第二批 | 理科 | 15 | 15 | 451 | 539 | 501 |
| 辽宁 | 第二批 | 文科 | 7 | 7 | 417 | 496 | 480 |
| 理科 | 18 | 18 | 373 | 518 | 465 | ||
| 浙江 | 第二批 | 文科 | 9 | 9 | 462 | 529 | 513 |
| 理科 | 41 | 41 | 438 | 561 | 441 | ||
| 西藏 | 第二批 | 理科 | 5 | 5 | 315 | 373 | 290 |
海南医学院2016年录取分数线
[1] [2] [3] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
