2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
延边大学2016年在吉林省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-13 8:06:22 作者:佚名 信息来源:不详
| 序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
| 1 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 对口批 | 农学院 | 园林 | 578 | 541 | 422 |
| 2 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 对口批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 530 | 492 | 422 |
| 3 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 对口批 | 农学院 | 动物科学 | 495 | 336 | 333 |
| 4 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 对口批 | 护理学院 | 护理学 | 630 | 523 | 522 |
| 5 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 地理科学(免费师范生) | 504 | 491 | 413 |
| 6 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 汉语言(免费师范生) | 459 | 436 | 413 |
| 7 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 师范学院 | 数学与应用数学(免费师范生) | 493 | 493 | 402 |
| 8 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 师范学院 | 物理学(免费师范生) | 471 | 402 | 402 |
| 9 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(免费师范生) | 413 | 413 | |
| 10 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 小学教育(免费师范生) | 534 | 504 | 413 |
| 11 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 学前教育(免费师范生) | 463 | 413 | 413 |
| 12 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(免费师范生) | 413 | 413 | |
| 13 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 556.2 | 503.2 | 268/261 |
| 14 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 578.2 | 503.6 | 268/261 |
| 15 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 581.8 | 537.8 | 268/261 |
| 16 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 566.4 | 443.4 | 268/261 |
| 17 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 521.2 | 468.4 | 268/261 |
| 18 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 548.8 | 524.4 | 268/261 |
| 19 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 科技学院 | 设计学类(中外合作办学)(产品设计) | 536.4 | 402.2 | 268/261 |
| 20 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 产品设计 | 597.8 | 562.8 | 268/261 |
| 21 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 595 | 569.6 | 268/261 |
| 22 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 环境设计 | 592 | 572 | 268/261 |
| 23 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 绘画 | 603.6 | 547.4 | 268/261 |
| 24 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学 | 584.4 | 570.4 | 268/261 |
| 25 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 594.2 | 560.2 | 268/261 |
| 26 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 15 | 268/261 |
| 27 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 1 | 6 | 268/261 |
| 28 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 1 | 7 | 268/261 |
| 29 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(弦乐) | 1 | 9 | 268/261 |
| 30 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(管乐) | 1 | 11 | 268/261 |
| 31 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 13 | 268/261 |
| 32 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民器) | 2 | 8 | 268/261 |
| 33 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民声) | 1 | 8 | 268/261 |
| 34 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 1 | 15 | 268/261 |
| 35 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 2 | 12 | 268/261 |
| 36 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 14 | 268/261 |
| 37 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 2 | 44 | 268/261 |
| 38 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 3 | 47 | 268/261 |
| 39 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 492 | 426 | 402 |
| 40 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物科学 | 485 | 426 | 402 |
| 41 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物医学 | 493 | 439 | 402 |
| 42 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 516 | 445 | 402 |
| 43 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 567 | 553 | 530 |
| 44 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学院 | 法学 | 562 | 545 | 530 |
| 45 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝韩学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 553 | 553 | 530 |
| 46 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 559 | 549 | 530 |
| 47 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 562 | 541 | 530 |
| 48 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 559 | 541 | 530 |
| 49 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 587 | 564 | 530 |
| 50 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝韩学院 | 新闻学 | 541 | 530 | |
| 51 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 569 | 548 | 530 |
| 52 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 563 | 541 | 530 |
| 53 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 560 | 541 | 530 |
| 54 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 543 | 541 | 530 |
| 55 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 564 | 541 | 530 |
| 56 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 564 | 541 | 530 |
| 57 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 567 | 541 | 530 |
| 58 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 549 | 541 | 530 |
| 59 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 584 | 572 | 530 |
| 60 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 口腔医学 | 599 | 569 | 530 |
| 61 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 567 | 541 | 530 |
| 62 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 572 | 541 | 530 |
| 63 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统) | 580 | 541 | 530 |
| 64 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 政管学院 | 行政管理 | 544 | 541 | 530 |
| 65 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 515 | 497 | 530 |
| 66 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学院 | 法学 | 480 | 448 | 530 |
| 67 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝韩学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 514 | 406 | 530 |
| 68 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 511 | 406 | 530 |
| 69 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 535 | 466 | 530 |
| 70 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 441 | 406 | 530 |
| 71 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 511 | 475 | 530 |
| 72 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 467 | 406 | 530 |
| 73 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝韩学院 | 新闻学 | 419 | 406 | 530 |
| 74 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 529 | 406 | 530 |
| 75 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 481 | 406 | 530 |
| 76 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 549 | 406 | 530 |
| 77 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 427 | 406 | 530 |
| 78 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 473 | 406 | 530 |
| 79 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 574 | 444 | 530 |
| 80 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 535 | 428 | 530 |
| 81 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 557 | 457 | 530 |
| 82 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 麻醉学 | 556 | 524 | 530 |
| 83 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 口腔医学 | 554 | 511 | 530 |
| 84 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 预防医学 | 487 | 415 | 530 |
| 85 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 536 | 406 | 530 |
| 86 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统) | 547 | 420 | 530 |
| 87 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 政管学院 | 行政管理 | 470 | 406 | 530 |
| 88 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 547 | 543 | 531 |
| 89 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 558 | 536 | 531 |
| 90 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 社会学 | 542 | 518 | 531 |
| 91 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 汉语学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言) | 562 | 518 | 531 |
| 92 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 汉语言文学 | 556 | 531 | 531 |
| 93 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 580 | 526 | 531 |
| 94 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 546 | 523 | 531 |
| 95 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 550 | 518 | 531 |
| 96 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 536 | 518 | 531 |
| 97 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 朝鲜语 | 557 | 543 | 531 |
| 98 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 新闻学 | 518 | 531 | |
| 99 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 历史学 | 542 | 518 | 531 |
| 100 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 538 | 518 | 531 |
| 101 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 536 | 518 | 531 |
| 102 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统) | 548 | 526 | 531 |
| 103 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 政管学院 | 行政管理 | 536 | 518 | 531 |
| 104 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 551 | 526 | 531 |
| 105 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 543 | 514 | 531 |
| 106 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 社会学 | 514 | 444 | 531 |
| 107 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 汉语学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言) | 528 | 444 | 531 |
| 108 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 汉语言文学 | 549 | 444 | 531 |
| 109 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 539 | 475 | 531 |
| 110 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(零起点) | 544 | 444 | 531 |
| 111 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语 | 530 | 478 | 531 |
| 112 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语 | 532 | 444 | 531 |
| 113 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 539 | 502 | 531 |
| 114 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语 | 552 | 464 | 531 |
| 115 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝韩学院 | 新闻学 | 522 | 444 | 531 |
| 116 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 人文学院 | 历史学 | 514 | 444 | 531 |
| 117 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 522 | 444 | 531 |
| 118 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 师范学院 | 心理学 | 523 | 444 | 531 |
| 119 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经管学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、旅游管理、信息管理与信息系统) | 550 | 487 | 531 |
| 120 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 政管学院 | 行政管理 | 488 | 444 | 531 |
| 121 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 师范学院 | 教育技术学 | 520 | 495 | 402 |
| 122 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 508 | 479 | 402 |
| 123 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 动物科学 | 528 | 484 | 402 |
| 124 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 动物医学 | 509 | 484 | 402 |
| 125 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 农学院 | 园林 | 489 | 479 | 402 |
| 126 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 政管学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 554 | 450 | 402 |
| 127 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 师范学院 | 教育技术学 | 554 | 450 | 402 |
| 128 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 师范学院 | 学前教育 | 513 | 473 | 402 |
| 129 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 师范学院 | 小学教育 | 522 | 510 | 402 |
| 130 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 生物技术 | 516 | 450 | 402 |
| 131 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 化学工程与工艺 | 527 | 492 | 402 |
| 132 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 化学与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺) | 503 | 450 | 402 |
| 133 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 环境科学 | 529 | 402 | 402 |
| 134 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 534 | 402 | 402 |
| 135 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学) | 534 | 485 | 402 |
| 136 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) | 489 | 402 | 402 |
| 137 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 516 | 402 | 402 |
| 138 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 动物科学 | 536 | 402 | 402 |
| 139 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 动物医学 | 528 | 450 | 402 |
| 140 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 园林 | 508 | 402 | 402 |
| 141 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 医学院 | 临床医学 | 583 | 555 | 402 |
| 142 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 中医学院 | 中医学 | 531 | 499 | 402 |
| 143 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 护理学院 | 护理学 | 551 | 450 | 402 |
| 144 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) | 532 | 450 | 402 |
| 145 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 农林经济管理 | 524 | 402 | 402 |
| 146 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 科技学院 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 516 | 491 | 413 |
| 147 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 政管学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 530 | 493 | 413 |
| 148 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 师范学院 | 学前教育 | 511 | 479 | 413 |
| 149 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 师范学院 | 小学教育 | 521 | 498 | 413 |
| 150 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 科技学院 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) | 535 | 491 | 413 |
| 151 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 科技学院 | 外国语言文学类(中外合作办学)(朝鲜语) | 534 | 474 | 413 |
| 152 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 中医学院 | 中医学 | 521 | 501 | 413 |
| 153 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 护理学院 | 护理学 | 513 | 479 | 413 |
| 154 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 科技学院 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) | 517 | 479 | 413 |
| 155 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 农学院 | 农林经济管理 | 506 | 488 | 413 |
| 156 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 政管学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 402 | 402 | |
| 157 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 师范学院 | 教育技术学 | 478 | 402 | 402 |
| 158 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 师范学院 | 学前教育 | 402 | 402 | |
| 159 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 师范学院 | 小学教育 | 472 | 405 | 402 |
| 160 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 生物技术 | 488 | 402 | 402 |
| 161 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 508 | 402 | 402 |
| 162 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 498 | 402 | 402 |
| 163 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 521 | 402 | 402 |
| 164 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 工学院 | 化学工程与工艺 | 444 | 402 | 402 |
| 165 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 化学与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺) | 475 | 402 | 402 |
| 166 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 环境科学 | 443 | 403 | 402 |
| 167 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 424 | 403 | 402 |
| 168 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学) | 503 | 402 | 402 |
| 169 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程) | 477 | 402 | 402 |
| 170 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 402 | 402 | |
| 171 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 动物科学 | 429 | 402 | 402 |
| 172 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 动物医学 | 443 | 406 | 402 |
| 173 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 园林 | 498 | 460 | 402 |
| 174 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 医学院 | 临床医学 | 586 | 504 | 402 |
| 175 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 中医学院 | 中医学 | 497 | 402 | 402 |
| 176 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 护理学院 | 护理学 | 503 | 402 | 402 |
| 177 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 485 | 402 | 402 |
| 178 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 科技学院 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) | 501 | 427 | 402 |
| 179 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 农学院 | 农林经济管理 | 416 | 403 | 402 |
| 180 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 科技学院 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 523 | 435 | 413 |
| 181 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 政管学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 525 | 413 | 413 |
| 182 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 师范学院 | 学前教育 | 507 | 430 | 413 |
| 183 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 师范学院 | 小学教育 | 522 | 446 | 413 |
| 184 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 科技学院 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) | 473 | 413 | 413 |
| 185 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 中医学院 | 中医学 | 525 | 436 | 413 |
| 186 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 护理学院 | 护理学 | 510 | 413 | 413 |
| 187 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 科技学院 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 528 | 413 | 413 |
| 188 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 科技学院 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) | 520 | 438 | 413 |
| 189 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 科技学院 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 482 | 413 | 413 |
| 190 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 农学院 | 农林经济管理 | 485 | 413 | 413 |
| 191 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批 | 体育学院 | 体育教育 | 491/78.23 | 379/62.41 | 290 |
| 192 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批 | 体育学院 | 体育教育 | 415/87.29 | 297/61.13 | 256 |
| 193 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批 | 体育学院 | 体育教育 | 429/85.16 | 391/79.18 | 290 |
| 194 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批 | 体育学院 | 体育教育 | 391/86.28 | 338/61.29 | 256 |
| 195 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批B | 经管学院 | 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 504 | 415 | 402 |
| 196 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批B | 经管学院 | 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 480 | 421 | 413 |
| 197 | 2016 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批B | 工学院 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 485 | 402 | 402 |
| 198 | 2016 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批B | 预科 | 少数民族预科班 | 431 | 368 | 413 |
| 199 | 2016 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批B | 预科 | 少数民族预科班 | 477 | 424 | 413 |
