2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
河北科技师范学院2016年河北省分专业录取分数线
更新时间:2018-12-12 15:56:08 作者:佚名 信息来源:不详
河北科技师范学院2016年河北省分批次、分科类、分专业录取情况统计表
河北科技师范学院2016年河北省分专业录取分数线
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 1 | 音乐学(声乐) | 声乐 | 本科提前批B一志愿 | 20 | 20 | 164.7 | 152.3 | 艺术、体育类最高分、最低分均为专业成绩 |
| 2 | 音乐学(器乐) | 器乐 | 本科提前批B一志愿 | 35 | 17 | 174.6 | 111.4 | |
| 3 | 舞蹈表演 | 舞蹈 | 本科提前批B一志愿 | 25 | 25 | 163 | 143.3 | |
| 4 | 环境设计 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 15 | 15 | 255.63 | 242.3 | |
| 5 | 视觉传达设计 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 20 | 20 | 261 | 243.3 | |
| 6 | 美术学 | 美术 | 本科提前批B一志愿 | 35 | 35 | 254.7 | 236 | |
| 7 | 体育教育(体育文) | 体育文 | 本科提前批B一志愿 | 35 | 35 | 370 | 349 | |
| 8 | 运动康复(体育文) | 体育文 | 本科提前批B一志愿 | 45 | 45 | 370 | 330 | |
| 9 | 体育教育(体育理) | 体育理 | 本科提前批B一志愿 | 35 | 35 | 367 | 349 | |
| 10 | 运动康复(体育理) | 体育理 | 本科提前批B一志愿 | 45 | 45 | 366 | 335 | |
| 11 | 音乐学(器乐) | 器乐 | 本科提前批B征集志愿 | 18 | 18 | 154.3 | 123 | |
| 12 | 财务会计教育 | 财经 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 653 | 629 | |
| 13 | 保险学 | 财经 | 对口本科批一志愿 | 90 | 87 | 629 | 616 | |
| 14 | 学前教育 | 学前 | 对口本科批一志愿 | 80 | 80 | 720 | 650 | |
| 15 | 园艺 | 农林 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 643 | 636 | |
| 16 | 设施农业科学与工程 | 农林 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 643 | 633 | |
| 17 | 植物保护 | 农林 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 638 | 628 | |
| 18 | 植物科学与技术 | 农林 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 638 | 623 | |
| 19 | 农学 | 农林 | 对口本科批一志愿 | 60 | 60 | 634 | 620 | |
| 20 | 动物医学 | 畜牧 | 对口本科批一志愿 | 25 | 25 | 663 | 630 | |
| 21 | 动物科学 | 畜牧 | 对口本科批一志愿 | 25 | 25 | 629 | 623 | |
| 22 | 水产养殖学 | 畜牧 | 对口本科批一志愿 | 30 | 30 | 625 | 615 | |
| 23 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 对口本科批一志愿 | 130 | 130 | 640 | 609 | |
| 24 | 网络工程 | 计算机 | 对口本科批一志愿 | 70 | 69 | 649 | 604 | |
| 25 | 保险学 | 财经 | 对口本科批征集志愿 | 3 | 3 | 629 | 620 | |
| 26 | 网络工程 | 计算机 | 对口本科批征集志愿 | 1 | 1 | 606 | 606 | |
| 27 | 意大利语 | 文史 | 本科一批 | 10 | 10 | 553 | 543 | |
| 28 | 意大利语 | 理工 | 本科一批 | 10 | 10 | 553 | 539 | |
| 29 | 小学教育 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 551 | 529 | |
| 30 | 汉语言文学 | 文史 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 556 | 531 | |
| 31 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科二批一志愿 | 85 | 90 | 540 | 526 | |
| 32 | 法学 | 文史 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 547 | 528 | |
| 33 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 548 | 530 | |
| 34 | 物流管理 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 542 | 528 | |
| 35 | 市场营销 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 538 | 528 | |
| 36 | 旅游管理 | 文史 | 本科二批一志愿 | 25 | 25 | 535 | 528 | |
| 37 | 学前教育 | 文史 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 544 | 528 | |
| 38 | 英语 | 文史 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 549 | 530 | |
| 39 | 人力资源管理 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 541 | 529 | |
| 40 | 西班牙语 | 文史 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 540 | 530 | |
| 41 | 秘书学 | 文史 | 本科二批一志愿 | 30 | 42 | 531 | 526 | |
| 42 | 城乡规划 | 理工 | 本科二批一志愿 | 38 | 38 | 526 | 506 | |
| 43 | 工程管理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 70 | 70 | 543 | 509 | |
| 44 | 土木工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 100 | 100 | 550 | 505 | |
| 45 | 财务管理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 75 | 75 | 548 | 521 | |
| 46 | 财务会计教育 | 理工 | 本科二批一志愿 | 40 | 40 | 537 | 516 | |
| 47 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批一志愿 | 82 | 82 | 537 | 513 | |
| 48 | 旅游管理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 10 | 10 | 523 | 514 | |
| 49 | 市场营销 | 理工 | 本科二批一志愿 | 12 | 12 | 549 | 515 | |
| 50 | 物流管理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 10 | 10 | 541 | 517 | |
| 51 | 人力资源管理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 524 | 518 | |
| 52 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 本科二批一志愿 | 10 | 10 | 533 | 517 | |
| 53 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批一志愿 | 40 | 40 | 528 | 515 | |
| 54 | 数学与应用数学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 65 | 65 | 551 | 519 | |
| 55 | 网络工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 531 | 513 | |
| 56 | 物联网工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 531 | 511 | |
| 57 | 应用统计学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 527 | 507 | |
| 58 | 材料物理 | 理工 | 本科二批一志愿 | 90 | 90 | 521 | 495 | |
| 59 | 物理学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 526 | 507 | |
| 60 | 教育技术学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 45 | 45 | 532 | 506 | |
| 61 | 小学教育 | 理工 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 524 | 514 | |
| 62 | 学前教育 | 理工 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 530 | 513 | |
| 63 | 应用心理学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 519 | 510 | |
| 64 | 西班牙语 | 理工 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 543 | 514 | |
| 65 | 英语 | 理工 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 539 | 520 | |
| 66 | 法学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 25 | 25 | 531 | 512 | |
| 67 | 秘书学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 15 | 15 | 531 | 507 | |
| 68 | 动物科学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 70 | 70 | 512 | 495 | |
| 69 | 动物医学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 70 | 70 | 514 | 496 | |
| 70 | 水产与养殖学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 50 | 41 | 514 | 495 | |
| 71 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批一志愿 | 90 | 90 | 532 | 501 | |
| 72 | 电子信息工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 100 | 100 | 518 | 503 | |
| 73 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 本科二批一志愿 | 85 | 85 | 531 | 500 | |
| 74 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 本科二批一志愿 | 90 | 90 | 506 | 495 | |
| 75 | 自动化 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 525 | 494 | |
| 76 | 农业资源与环境 | 理工 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 520 | 498 | |
| 77 | 生物科学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 528 | 507 | |
| 78 | 生物技术 | 理工 | 本科二批一志愿 | 40 | 40 | 515 | 495 | |
| 79 | 植物保护 | 理工 | 本科二批一志愿 | 40 | 31 | 506 | 498 | |
| 80 | 植物科学与技术 | 理工 | 本科二批一志愿 | 30 | 30 | 512 | 497 | |
| 81 | 酿酒工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 520 | 496 | |
| 82 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 65 | 65 | 519 | 495 | |
| 83 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科二批一志愿 | 65 | 65 | 530 | 494 | |
| 84 | 生物工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 515 | 495 | |
| 85 | 风景园林 | 理工 | 本科二批一志愿 | 65 | 65 | 523 | 495 | |
| 86 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 本科二批一志愿 | 70 | 58 | 497 | 494 | |
| 87 | 园林 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 512 | 497 | |
| 88 | 园艺 | 理工 | 本科二批一志愿 | 70 | 70 | 512 | 494 | |
| 89 | 化学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 35 | 35 | 526 | 509 | |
| 90 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 525 | 494 | |
| 91 | 应用化学 | 理工 | 本科二批一志愿 | 60 | 60 | 532 | 495 | |
| 92 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 本科二批征集志愿 | 4 | 4 | 533 | 500 | |
| 93 | 植物保护 | 理工 | 本科二批征集志愿 | 4 | 4 | 519 | 503 | |
| 94 | 水产养殖学 | 理工 | 本科二批征集志愿 | 5 | 5 | 500 | 483 | |
| 95 | 音乐教育(声乐) | 声乐 | 专科提前批 | 15 | 15 | 153 | 135.5 | 艺术、体育类最高分、最低分均为专业成绩 |
| 96 | 音乐教育(器乐) | 器乐 | 专科提前批 | 15 | 13 | 150.6 | 110.2 | |
| 97 | 美术类 | 美术 | 专科提前批 | 18 | 18 | 255 | 225.7 | |
| 98 | 体育保健(体育文) | 体育文 | 专科提前批 | 45 | 46 | 370 | 286 | |
| 99 | 体育保健(体育理) | 体育理 | 专科提前批 | 50 | 50 | 365 | 304 | |
| 100 | 音乐教育(器乐) | 器乐 | 专科提前批征集志愿 | 1 | 0 | |||
| 101 | 统计与会计核算 | 文史 | 专科批一志愿 | 60 | 60 | 483 | 412 | |
| 102 | 酒店管理 | 文史 | 专科批一志愿 | 30 | 30 | 477 | 391 | |
| 103 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 专科批一志愿 | 35 | 35 | 481 | 393 | |
| 104 | 语言类 | 文史 | 专科批一志愿 | 50 | 50 | 460 | 391 | |
| 105 | 社区管理与服务 | 文史 | 专科批一志愿 | 15 | 11 | 404 | 390 | |
| 106 | 法律事务 | 文史 | 专科批一志愿 | 20 | 20 | 468 | 392 | |
| 107 | 动漫制作技术 | 文史 | 专科批一志愿 | 18 | 15 | 422 | 390 | |
| 108 | 工程造价 | 理工 | 专科批一志愿 | 65 | 65 | 445 | 375 | |
| 109 | 建设工程管理 | 理工 | 专科批一志愿 | 65 | 65 | 412 | 362 | |
| 110 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 专科批一志愿 | 30 | 30 | 445 | 363 | |
| 111 | 电子商务 | 理工 | 专科批一志愿 | 95 | 95 | 479 | 366 | |
| 112 | 酒店管理 | 理工 | 专科批一志愿 | 30 | 30 | 406 | 362 | |
| 113 | 统计与会计核算 | 理工 | 专科批一志愿 | 60 | 60 | 473 | 379 | |
| 114 | 计算机应用技术 | 理工 | 专科批一志愿 | 55 | 55 | 433 | 379 | |
| 115 | 数字媒体应用技术(图形图像制作) | 理工 | 专科批一志愿 | 60 | 60 | 424 | 361 | |
| 116 | 语言类 | 理工 | 专科批一志愿 | 35 | 35 | 446 | 374 | |
| 117 | 数字媒体应用技术(计算机多媒体技术) | 理工 | 专科批一志愿 | 30 | 27 | 420 | 362 | |
| 118 | 社区管理与服务 | 理工 | 专科批一志愿 | 10 | 10 | 435 | 362 | |
| 119 | 法律事务 | 理工 | 专科批一志愿 | 10 | 10 | 436 | 376 | |
| 120 | 动漫制作技术 | 文史 | 专科批征集志愿 | 3 | 3 | 379 | 242 | |
| 121 | 社区管理与服务 | 文史 | 专科批征集志愿 | 4 | 4 | 463 | 265 | |
| 122 | 数字媒体应用技术(计算机多媒体技术) | 理工 | 专科批征集志愿 | 3 | 3 | 440 | 397 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
