2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
河北东方学院2016年各省录取分数线
更新时间:2018-12-12 15:55:53 作者:佚名 信息来源:不详
河北东方学院2016年录取分数线(普通类)
| 序号 | 省份 | 层次 | 考试类别 | 省控线 | 提档线 | ||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
| 1 | 北京 | 本科 | 普通类 | 488 | 438 | 510 | 445 |
| 2 | 天津 | 本科 | 普通类 | 310 | 326 | 382 | 359 |
| 3 | 河北 | 本科 | 普通类 | 416 | 364 | 420 | 390 |
| 4 | 河北 | 专科 | 普通类 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | 山西 | 本科 | 普通类 | 370 | 310 | 402 | 337 |
| 6 | 山西 | 专科 | 普通类 | 150 | 150 | 158 | 152 |
| 7 | 内蒙古 | 本科 | 普通类 | 370 | 346 | 402 | 359 |
| 8 | 内蒙古 | 专科 | 普通类 | 160 | 160 | 166 | 181 |
| 9 | 辽宁 | 本科 | 普通类 | 417 | 373 | 417 | 379 |
| 10 | 辽宁 | 专科 | 普通类 | 180 | 180 | 336 | 306 |
| 11 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 275 | 286 | 291 | 341 |
| 12 | 吉林 | 专科 | 普通类 | 200 | 200 | 246 | 238 |
| 13 | 黑龙江 | 本科 | 普通类 | 322 | 309 | 367 | 344 |
| 14 | 黑龙江 | 专科 | 普通类 | 200 | 200 | 244 | 228 |
| 15 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 282 | 265 | --- | --- |
| 16 | 安徽 | 本科 | 普通类 | 453 | 446 | 453 | 446 |
| 17 | 安徽 | 专科 | 普通类 | 200 | 200 | 250 | 202 |
| 18 | 福建 | 本科 | 普通类 | 403 | 522 | --- | --- |
| 19 | 江西 | 本科 | 普通类 | 450 | 455 | --- | --- |
| 20 | 江西 | 专科 | 普通类 | 200 | 200 | --- | --- |
| 21 | 山东 | 本科 | 普通类 | 474 | 451 | 474 | 452 |
| 22 | 山东 | 专科 | 普通类 | 180 | 180 | 200 | 192 |
| 23 | 河南 | 本科 | 普通类 | 393 | 370 | 401 | 373 |
| 24 | 河南 | 专科 | 普通类 | 180 | 180 | 195 | 197 |
| 25 | 湖南 | 本科 | 普通类 | 476 | 439 | --- | --- |
| 26 | 广东 | 本科 | 普通类 | 417 | 402 | 454 | 432 |
| 27 | 广东 | 专科 | 普通类 | 245 | 245 | 262 | 250 |
| 28 | 广西 | 本科 | 普通类 | 400 | 333 | --- | --- |
| 29 | 广西 | 专科 | 普通类 | 180 | 180 | --- | --- |
| 30 | 海南 | 本科 | 普通类 | 472 | 478 | 519 | 506 |
| 31 | 海南 | 专科 | 普通类 | 428 | 385 | ||
| 32 | 重庆 | 本科 | 普通类 | 435 | 416 | 450 | 416 |
| 33 | 重庆 | 专科 | 普通类 | 140 | 140 | --- | 209 |
| 34 | 四川 | 本科 | 普通类 | 480 | 453 | 480 | 454 |
| 35 | 四川 | 专科 | 普通类 | 190 | 180 | 204 | 182 |
| 36 | 贵州 | 本科 | 普通类 | 457 | 365 | 464 | 368 |
| 37 | 贵州 | 专科 | 普通类 | 200 | 200 | 252 | 258 |
| 38 | 云南 | 本科 | 普通类 | 445 | 400 | --- | --- |
| 39 | 云南 | 专科 | 普通类 | 300 | 300 | 266 | 241 |
| 40 | 陕西 | 本科 | 普通类 | 381 | 344 | 448 | 351 |
| 41 | 甘肃 | 本科 | 普通类 | 391 | 367 | 414 | 317 |
| 42 | 专科 | 普通类 | 233 | 238 | |||
| 43 | 宁夏 | 本科 | 普通类 | 406 | 354 | 475 | 387 |
| 44 | 专科 | 普通类 | 327 | 255 | |||
| 45 | 新疆 | 本科 | 普通类 | 372 | 363 | 374 | 371 |
| 46 | 专科 | 普通类 | 200 | 200 | 215 | 201 | |
录取分数线(对口升学)
| 序号 | 省份 | 层次 | 科类 | 提档线 |
| 1 | 河北 | 本科 | 对口-医学类 | 364 |
| 2 | 河北 | 本科 | 对口-财经类 | 603 |
| 3 | 河北 | 专科 | 对口-医学类 | 204 |
| 4 | 山西 | 专科 | 护理 | 83 |
| 5 | 山西 | 专科 | 医学相关 | 96 |
| 6 | 山西 | 专科 | 财经 | 105 |
| 7 | 河南 | 专科 | 291 | |
| 8 | 贵州 | 专科 | 115 | |
| 9 | 甘肃 | 专科 | 260 | |
| 6 | 四川 | 专科 | 250 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
