2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
江苏师范大学2016年江苏省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-11 7:36:07 作者:佚名 信息来源:不详
| 学校代码:1222(国标10320) | ||||||
| 艺术类提前录取公办本科院校第2小批(美术)计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4C省控线:245/180(425) | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | ||
| C0 | 美术学(师范) | 34 | 533 | 496 | ||
| C1 | 视觉传达设计 | 13 | 509 | 486 | ||
| C2 | 环境设计 | 13 | 516 | 493 | ||
| 艺术类提前录取公办本科院校第2小批(音乐)(主试类型为声乐)计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4C省控线:195/150(345) | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | ||
| B7 | 音乐学(师范) | 30 | 191 | 182 | ||
| 艺术类提前录取公办本科院校第2小批(音乐)(主试类型为器乐)计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4C省控线:195/150(345) | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | ||
| B8 | 音乐学(师范) | 20 | 207 | 197 | ||
| 艺术类提前录取公办本科院校第2小批(编导)计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4C省控线:260/195(455) | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | ||
| B9 | 广播电视编导 | 30 | 506 | 487 | ||
| 艺术类提前录取公办本科院校第3小批计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4C省控线:文化线188专业线合格线:舞蹈:74.567书法:167.5(355.5)播音:186.667(187.067)摄影:231.667(419.667) | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | ||
| C3 | 舞蹈编导 | 20 | 84.7 | 75.833 | ||
| C4 | 书法学 | 10 | 491.75 | 404.5 | ||
| C5 | 播音与主持艺术 | 12 | 218.567 | 201.733 | ||
| C6 | 影视摄影与制作 | 30 | 545.5 | 485.167 | ||
| 体育类提前录取公办本科计划性质:统招培养层次:本科必测科目等级要求:4C省控线:232/110(342) | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | ||
| B6 | 体育教育(师范) | 100 | 407 | 391 | ||
| 提前录取本科院校(按本一线录取)科别:农村贫困地区定向招生专项计划科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:355 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| 01 | 国际经济与贸易★ | 4 | — | — | — | — |
| 02 | 会计学★ | 4 | 362 | 364 | 355 | 358 |
| 03 | 汉语言文学★ | 8 | 357 | 362 | 355 | 357 |
| 04 | 汉语言★ | 8 | — | — | — | — |
| 05 | 汉语国际教育★ | 3 | — | — | — | — |
| 06 | 日语★ | 3 | — | — | — | — |
| 提前录取本科院校(按本一线录取)科别:农村贫困地区定向招生专项计划科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:353 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| 42 | 国际经济与贸易★ | 4 | 358 | 362 | 356 | 358 |
| 43 | 会计学★ | 4 | 360 | 361 | 353 | 357 |
| 44 | 汉语国际教育★ | 3 | 357 | 357 | 353 | 353 |
| 45 | 日语★ | 3 | 354 | 358 | 354 | 358 |
| 46 | 应用统计学★ | 6 | 355 | 356 | 353 | 355 |
| 提前录取本科院校科别:乡村教师定向培养计划科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:325 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| 07 | 汉语言文学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 40 | 346 | 351 | 325 | 325 |
| 08 | 汉语言文学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 3 | 351 | 353 | 340 | 343 |
| 09 | 汉语言文学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 4 | 360 | 362 | 343 | 344 |
| 10 | 小学教育(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 30 | 353 | 355 | 326 | 326 |
| 11 | 小学教育(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 349 | 352 | 335 | 335 |
| 12 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市丰县定向培养) | 3 | — | — | — | — |
| 13 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市沛县定向培养) | 16 | 344 | 344 | 326 | 327 |
| 14 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 346 | 350 | 335 | 338 |
| 15 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 | 358 | 363 | 340 | 344 |
| 16 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市新沂市定向培养) | 9 | 347 | 349 | 333 | 335 |
| 17 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市贾汪区定向培养) | 2 | 337 | 341 | 336 | 340 |
| 提前录取本科院校科别:乡村教师定向培养计划科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:315 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| 47 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 29 | 342 | 343 | 317 | 319 |
| 48 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 355 | 359 | 338 | 340 |
| 49 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 7 | 351 | 353 | 338 | 342 |
| 50 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 22 | 352 | 355 | 326 | 327 |
| 51 | 小学教育(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 50 | 356 | 356 | 327 | 328 |
| 52 | 小学教育(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 359 | 361 | 342 | 342 |
| 53 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市丰县定向培养) | 2 | 355 | 357 | 334 | 336 |
| 54 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市沛县定向培养) | 15 | 359 | 359 | 315 | 315 |
| 55 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市睢宁县定向培养) | 3 | 344 | 344 | 334 | 334 |
| 56 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市邳州市定向培养) | 4 | 345 | 345 | 338 | 341 |
| 57 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市新沂市定向培养) | 9 | 343 | 347 | 329 | 330 |
| 58 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市贾汪区定向培养) | 2 | 360 | 362 | 347 | 348 |
| 59 | 教育技术学(师范)(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 60 | 教育技术学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 354 | 358 | 354 | 358 |
| 61 | 教育技术学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 341 | 342 | 324 | 326 |
| 62 | 教育技术学(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 4 | 327 | 331 | 325 | 325 |
| 63 | 教育技术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 2 | 359 | 360 | 349 | 350 |
| 64 | 教育技术学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 1 | 340 | 341 | 340 | 341 |
| 65 | 教育技术学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 340 | 342 | 329 | 329 |
| 66 | 教育技术学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 353 | 355 | 334 | 335 |
| 67 | 教育技术学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 1 | 355 | 358 | 355 | 358 |
| 68 | 教育技术学(师范)(为连云港市连云区定向培养) | 1 | 352 | 353 | 352 | 353 |
| 69 | 教育技术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 2 | 337 | 338 | 334 | 338 |
| 70 | 教育技术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 1 | 336 | 340 | 336 | 340 |
| 71 | 教育技术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 2 | 328 | 328 | 318 | 318 |
| 72 | 教育技术学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 2 | 330 | 331 | 329 | 330 |
| 73 | 教育技术学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 348 | 350 | 340 | 340 |
| 74 | 教育技术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 7 | 339 | 345 | 324 | 324 |
| 75 | 教育技术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 2 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 提前录取本科院校(按本二线录取)科别:综合评价录取科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:325 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| | 汉语言文学(师范) | 20 | 357 | — | 325 | — |
| | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 10 | 349 | — | 325 | — |
| 提前录取本科院校(按本二线录取)科别:综合评价录取科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:315 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| | 数学与应用数学(师范) | 20 | 354 | — | 318 | — |
| | 英语(只招英语考生)(师范)(口) | 10 | 367 | — | 326 | — |
| 第一批录取本科院校科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:355 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| 18 | 国际经济与贸易 | 18 | 362 | 362 | 355 | 355 |
| 19 | 汉语言文学(师范) | 40 | 370 | 374 | 355 | 361 |
| 20 | 汉语国际教育 | 5 | 359 | 360 | 355 | 358 |
| 21 | 历史学(师范) | 24 | 363 | 368 | 355 | 360 |
| 22 | 汉语言文学(按中国语言文学大类招生,含汉语言文学、汉语言、秘书学,分流方案见院校本科招生网) | 73 | 392 | 395 | 355 | 355 |
| 23 | 英语(按外国语言文学大类招生,含英语(师范)、翻译、日语、西班牙语,分流方案见院校本科招生网)(只招英语考生)(口) | 40 | 378 | 380 | 356 | 361 |
| 24 | 会计学(按工商管理大类招生,含会计学、财务管理,分流方案见院校本科招生网) | 51 | 379 | 382 | 355 | 357 |
| 第一批录取本科院校科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:353 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| 76 | 国际经济与贸易 | 18 | 377 | 378 | 357 | 361 |
| 77 | 汉语国际教育 | 9 | 367 | 368 | 359 | 361 |
| 78 | 英语(按外国语言文学大类招生,含英语(师范)、翻译、日语、西班牙语,分流方案见院校本科招生网)(只招英语考生)(口) | 26 | 379 | 379 | 362 | 365 |
| 79 | 物理学(师范) | 25 | 363 | 367 | 357 | 360 |
| 80 | 生物科学(师范) | 40 | 369 | 369 | 354 | 356 |
| 81 | 应用统计学 | 32 | 374 | 374 | 357 | 358 |
| 82 | 数学与应用数学(按数学大类招生,含数学与应用数学(师范)、信息与计算数学,分流方案见院校本科招生网) | 51 | 388 | 388 | 358 | 362 |
| 83 | 化学(按化学大类招生,含化学(师范)、应用化学,分流方案见院校本科招生网) | 51 | 370 | 372 | 354 | 354 |
| 84 | 会计学(按工商管理大类招生,含会计学、财务管理,分流方案见院校本科招生网) | 52 | 382 | 383 | 361 | 362 |
| 第二批录取本科院校科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:325 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| 25 | 金融工程 | 92 | 354 | 355 | 343 | 347 |
| 26 | 文化产业管理 | 16 | 354 | 357 | 343 | 346 |
| 27 | 哲学 | 10 | 347 | 350 | 343 | 343 |
| 28 | 法学 | 68 | 358 | 360 | 343 | 348 |
| 29 | 社会工作 | 26 | 348 | 354 | 343 | 343 |
| 30 | 思想政治教育(师范) | 25 | 355 | 357 | 346 | 351 |
| 31 | 广播电视学 | 27 | 350 | 352 | 343 | 345 |
| 32 | 广告学 | 45 | 351 | 353 | 343 | 343 |
| 33 | 地理科学(师范) | 27 | 353 | 355 | 344 | 348 |
| 34 | 应用心理学 | 17 | 358 | 360 | 343 | 348 |
| 35 | 城乡规划 | 25 | 349 | 354 | 343 | 343 |
| 36 | 土地资源管理 | 23 | 347 | 349 | 343 | 343 |
| 37 | 旅游管理 | 27 | 348 | 349 | 343 | 344 |
| 38 | 行政管理 | 56 | 356 | 356 | 343 | 344 |
| 39 | 教育技术学(师范) | 17 | 352 | 356 | 347 | 349 |
| 40 | 学前教育(师范) | 38 | 355 | 356 | 343 | 349 |
| 41 | 小学教育(师范) | 24 | 360 | 363 | 351 | 355 |
| 第二批录取本科院校科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:315 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| 85 | 金融工程 | 22 | 358 | 360 | 347 | 352 |
| 86 | 工业设计 | 35 | 345 | 347 | 337 | 339 |
| 87 | 轨道交通信号与控制 | 30 | 351 | 352 | 340 | 343 |
| 88 | 生物制药 | 40 | 350 | 351 | 337 | 340 |
| 89 | 文化产业管理 | 16 | 349 | 351 | 337 | 337 |
| 90 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 353 | 354 | 338 | 342 |
| 91 | 电子信息工程 | 32 | 354 | 356 | 340 | 343 |
| 92 | 光电信息科学与工程 | 50 | 347 | 347 | 337 | 338 |
| 93 | 哲学 | 2 | 344 | 346 | 343 | 346 |
| 94 | 法学 | 22 | 358 | 358 | 343 | 346 |
| 95 | 社会工作 | 10 | 347 | 347 | 337 | 337 |
| 96 | 地理科学(师范) | 17 | 357 | 357 | 343 | 347 |
| 97 | 生物技术 | 40 | 349 | 349 | 337 | 337 |
| 98 | 应用心理学 | 22 | 355 | 355 | 341 | 344 |
| 99 | 材料科学与工程 | 36 | 343 | 345 | 337 | 337 |
| A0 | 自动化 | 35 | 357 | 359 | 337 | 341 |
| A1 | 测绘工程 | 32 | 346 | 346 | 337 | 337 |
| A2 | 遥感科学与技术 | 32 | 345 | 347 | 337 | 337 |
| A3 | 制药工程 | 34 | 352 | 352 | 338 | 339 |
| A4 | 城乡规划 | 19 | 350 | 350 | 338 | 340 |
| A5 | 土地资源管理 | 17 | 341 | 344 | 337 | 337 |
| A6 | 旅游管理 | 16 | 351 | 351 | 337 | 338 |
| A7 | 行政管理 | 10 | 346 | 346 | 337 | 340 |
| A8 | 教育技术学(师范) | 10 | 359 | 359 | 345 | 348 |
| A9 | 学前教育(师范) | 8 | 352 | 353 | 343 | 345 |
| B0 | 小学教育(师范) | 9 | 357 | 359 | 351 | 353 |
| B1 | 车辆工程 | 40 | 349 | 349 | 337 | 337 |
| B2 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 60 | 362 | 365 | 338 | 341 |
| B3 | 软件工程(嵌入式培养) | 60 | 356 | 357 | 337 | 340 |
| B4 | 环境科学 | 37 | 351 | 351 | 337 | 337 |
| B5 | 电气工程及其自动化 | 34 | 353 | 353 | 341 | 344 |
| 江苏师范大学中外合作办学 | ||||||
| 代码1628(国标10320) | ||||||
| 第二批录取本科院校科类:文科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:325 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| 01 | 金融学类(中外合作办学)(金融工程)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 44 | 342 | 342 | 330 | 331 |
| 第二批录取本科院校科类:理科类计划性质:统招培养层次:本科选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格省控线:315 | ||||||
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排序最高分 | 最低分 | 排序最低分 |
| 02 | 金融学类(中外合作办学)(金融工程)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 42 | 339 | 342 | 319 | 323 |
| 03 | 自动化类(中外合作办学)(轨道交通信号与控制)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 90 | 343 | 346 | 315 | 315 |
| 04 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 72 | 338 | 341 | 315 | 315 |
| 05 | 电子信息类(中外合作办学)(电子科学与技术)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 72 | 335 | 337 | 315 | 315 |
| 06 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 72 | 334 | 337 | 312 | 312 |
| 07 | 机械类(中外合作办学)(工业设计)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 32 | 333 | 335 | 312 | 312 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
