2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
江南大学2014-2016年江苏省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-11 7:35:52 作者:佚名 信息来源:不详
2014- 2016年录取分数线、省控本一分数线汇总表 | ||||||
| 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |
| 省控线 | 353 | 355 | 344 | 342 | 345 | 333 |
| 最低分 | 366 | 366 | 356 | 353 | 356 | 343 |
| 平均分 | 370 | 369 | 361 | 357 | 361 | 348 |
| 平均分与省控线差值 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 |
2016年分专业录取分数 | |||||
| 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 平均分与 省控线差值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 理 | 96 | 369 | 372 | 19 |
| 食品质量与安全 | 理 | 20 | 370 | 371 | 18 |
| 生物工程 | 理 | 26 | 367 | 368 | 15 |
| 生物技术 | 理 | 4 | 367 | 371 | 18 |
| 酿酒工程 | 理 | 15 | 366 | 368 | 15 |
| 纺织工程 | 理 | 11 | 367 | 369 | 16 |
| 轻化工程 | 理 | 15 | 366 | 368 | 15 |
| 服装设计与工程 | 理 | 8 | 369 | 371 | 18 |
| 化学工程与工艺 | 理 | 6 | 367 | 368 | 15 |
| 高分子材料与工程 | 理 | 14 | 367 | 369 | 16 |
| 应用化学 | 理 | 4 | 367 | 370 | 17 |
| 自动化 | 理 | 52 | 367 | 368 | 15 |
| 计算机科学与技术 | 理 | 30 | 369 | 370 | 17 |
| 物联网工程 | 理 | 51 | 368 | 370 | 17 |
| 电气工程及其自动化 | 理 | 37 | 369 | 370 | 17 |
| 微电子科学与工程 | 理 | 8 | 368 | 369 | 16 |
| 通信工程 | 理 | 31 | 367 | 369 | 16 |
| 环境工程 | 理 | 12 | 367 | 368 | 15 |
| 土木工程 | 理 | 22 | 366 | 367 | 14 |
| 工程管理 | 理 | 8 | 367 | 367 | 14 |
| 国际经济与贸易 | 理 | 31 | 368 | 369 | 16 |
| 金融学 | 理 | 26 | 370 | 373 | 20 |
| 工商管理 | 理 | 12 | 368 | 369 | 16 |
| 会计学 | 理 | 25 | 370 | 373 | 20 |
| 信息与计算科学 | 理 | 5 | 367 | 368 | 15 |
| 光电信息科学与工程 | 理 | 5 | 367 | 367 | 14 |
| 机械工程 | 理 | 43 | 366 | 367 | 14 |
| 机械电子工程 | 理 | 3 | 369 | 370 | 17 |
| 包装工程 | 理 | 2 | 367 | 368 | 15 |
| 工业设计 | 理 | 14 | 374 | 377 | 24 |
| 制药工程 | 理 | 15 | 367 | 369 | 16 |
| 临床医学 | 理 | 11 | 369 | 370 | 17 |
| 小学教育(师范) | 理 | 12 | 367 | 369 | 16 |
| 英语 | 理 | 18 | 367 | 369 | 16 |
| 数字媒体技术 | 理 | 16 | 367 | 369 | 16 |
| 国际经济与贸易 | 文 | 21 | 367 | 368 | 13 |
| 金融学 | 文 | 13 | 370 | 373 | 18 |
| 工商管理 | 文 | 16 | 367 | 368 | 13 |
| 会计学 | 文 | 18 | 370 | 372 | 17 |
| 工业工程 | 文 | 9 | 366 | 368 | 13 |
| 小学教育(师范) | 文 | 8 | 367 | 369 | 14 |
| 汉语言文学 | 文 | 18 | 367 | 368 | 13 |
| 英语 | 文 | 27 | 366 | 368 | 13 |
| 日语 | 文 | 9 | 366 | 368 | 13 |
| 法学 | 文 | 25 | 366 | 367 | 12 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
