2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
苏州科技大学2016年江苏省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-11 7:35:50 作者:佚名 信息来源:不详
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 1 | 本一 | 理科 | 建筑学 | 26 | 372.0 | 357.0 | 361.1 | |
| 2 | 本一 | 理科 | 城乡规划 | 18 | 359.0 | 354.0 | 355.6 | |
| 3 | 本一 | 理科 | 给排水科学与工程 | 21 | 363.0 | 353.0 | 355.3 | |
| 4 | 本一 | 理科 | 环境科学与工程类 | 28 | 363.0 | 353.0 | 355.6 | |
| 5 | 本一 | 理科 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 17 | 358.0 | 354.0 | 355.8 | |
| 6 | 本一 | 理科 | 土木工程 | 71 | 369.0 | 353.0 | 354.8 | |
| 7 | 本一中外 | 理科 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 29 | 357.0 | 343.0 | 348.6 | |
| 8 | 本二 | 理科 | 材料化学 | 44 | 352.0 | 343.0 | 343.4 | |
| 9 | 本二 | 理科 | 测绘工程 | 44 | 350.0 | 343.0 | 344.0 | |
| 10 | 本二 | 理科 | 地理信息科学 | 38 | 347.0 | 343.0 | 343.5 | |
| 11 | 本二 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 63 | 359.0 | 347.0 | 349.0 | |
| 12 | 本二 | 理科 | 电子信息工程 | 68 | 354.0 | 344.0 | 346.6 | |
| 13 | 本二 | 理科 | 风景园林 | 28 | 354.0 | 346.0 | 349.4 | |
| 14 | 本二 | 理科 | 工程管理 | 66 | 350.0 | 343.0 | 344.8 | |
| 15 | 本二 | 理科 | 工程力学 | 50 | 350.0 | 343.0 | 343.5 | |
| 16 | 本二 | 理科 | 工商管理 | 22 | 354.0 | 347.0 | 349.3 | |
| 17 | 本二 | 理科 | 功能材料 | 24 | 349.0 | 343.0 | 343.7 | |
| 18 | 本二 | 理科 | 机械电子工程 | 67 | 350.0 | 343.0 | 344.3 | |
| 19 | 本二 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 68 | 356.0 | 344.0 | 346.3 | |
| 20 | 本二 | 理科 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 64 | 355.0 | 345.0 | 347.5 | |
| 21 | 本二 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 60 | 349.0 | 343.0 | 344.6 | |
| 22 | 本二 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 58 | 351.0 | 343.0 | 345.5 | |
| 23 | 本二 | 理科 | 交通工程 | 60 | 348.0 | 343.0 | 344.3 | |
| 24 | 本二 | 理科 | 金融工程 | 44 | 356.0 | 348.0 | 349.9 | |
| 25 | 本二 | 理科 | 人力资源管理 | 10 | 353.0 | 347.0 | 348.8 | |
| 26 | 本二 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 26 | 354.0 | 344.0 | 345.9 | |
| 27 | 本二 | 理科 | 日语 | 6 | 354.0 | 348.0 | 349.3 | |
| 28 | 本二 | 理科 | 生物工程 | 45 | 349.0 | 343.0 | 344.2 | |
| 29 | 本二 | 理科 | 生物技术 | 46 | 355.0 | 343.0 | 343.7 | |
| 30 | 本二 | 理科 | 市场营销 | 27 | 350.0 | 344.0 | 345.6 | |
| 31 | 本二 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 20 | 358.0 | 351.0 | 353.6 | |
| 32 | 本二 | 理科 | 通信工程 | 34 | 356.0 | 346.0 | 348.2 | |
| 33 | 本二 | 理科 | 通信工程(嵌入式培养) | 36 | 353.0 | 344.0 | 345.1 | |
| 34 | 本二 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 28 | 350.0 | 343.0 | 344.1 | |
| 35 | 本二 | 理科 | 物理学(师范) | 19 | 354.0 | 346.0 | 347.3 | |
| 36 | 本二 | 理科 | 物流管理 | 28 | 350.0 | 343.0 | 344.8 | |
| 37 | 本二 | 理科 | 信息与计算科学 | 44 | 352.0 | 343.0 | 344.5 | |
| 38 | 本二 | 理科 | 学前教育(师范) | 10 | 355.0 | 347.0 | 350.0 | |
| 39 | 本二 | 理科 | 英语(师范) | 13 | 358.0 | 352.0 | 354.6 | |
| 40 | 本二 | 理科 | 应用化学 | 44 | 351.0 | 343.0 | 344.0 | |
| 41 | 本二 | 理科 | 应用物理学 | 44 | 350.0 | 343.0 | 343.3 | |
| 42 | 本二 | 理科 | 应用心理学 | 8 | 350.0 | 347.0 | 348.8 | |
| 43 | 本二中外 | 理科 | 管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) | 80 | 351.0 | 334.0 | 338.6 | |
| 44 | 本二中外 | 理科 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 40 | 351.0 | 334.0 | 339.2 | |
| 45 | 本二中外 | 理科 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理)(采购与供应链管理) | 15 | 349.0 | 337.0 | 340.6 | |
| 46 | 本二 | 理科 | 化学(师范) | 10 | 350.0 | 345.0 | 347.4 | |
| 47 | 本一 | 文科 | 城乡规划 | 8 | 363.0 | 357.0 | 358.3 | |
| 48 | 本一 | 文科 | 建筑学 | 10 | 365.0 | 359.0 | 361.5 | |
| 49 | 本二 | 文科 | 社会工作 | 40 | 349.0 | 345.0 | 345.5 | |
| 50 | 本二 | 文科 | 英语 | 50 | 354.0 | 348.0 | 349.8 | |
| 51 | 本二 | 文科 | 风景园林 | 18 | 354.0 | 348.0 | 350.5 | |
| 52 | 本二 | 文科 | 广播电视学 | 41 | 355.0 | 346.0 | 347.7 | |
| 53 | 本二 | 文科 | 汉语国际教育 | 26 | 349.0 | 346.0 | 347.1 | |
| 54 | 本二 | 文科 | 汉语言文学 | 38 | 354.0 | 347.0 | 348.5 | |
| 55 | 本二 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 29 | 356.0 | 351.0 | 352.3 | |
| 56 | 本二 | 文科 | 劳动与社会保障 | 41 | 352.0 | 345.0 | 346.2 | |
| 57 | 本二 | 文科 | 历史学(师范) | 17 | 358.0 | 349.0 | 350.8 | |
| 58 | 本二 | 文科 | 旅游管理 | 35 | 349.0 | 345.0 | 346.1 | |
| 59 | 本二 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 9 | 350.0 | 348.0 | 348.5 | |
| 60 | 本二 | 文科 | 工商管理 | 22 | 353.0 | 348.0 | 348.8 | |
| 61 | 本二 | 文科 | 金融工程 | 45 | 354.0 | 349.0 | 350.5 | |
| 62 | 本二 | 文科 | 人力资源管理 | 36 | 352.0 | 346.0 | 347.3 | |
| 63 | 本二 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 352.0 | 346.0 | 348.1 | |
| 64 | 本二 | 文科 | 日语 | 25 | 354.0 | 347.0 | 348.1 | |
| 65 | 本二 | 文科 | 市场营销 | 28 | 353.0 | 346.0 | 347.4 | |
| 66 | 本二 | 文科 | 物流管理 | 30 | 351.0 | 346.0 | 347.8 | |
| 67 | 本二 | 文科 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理)(采购与供应链管理) | 40 | 346.0 | 339.0 | 341.4 | |
| 68 | 本二 | 文科 | 学前教育(师范) | 50 | 350.0 | 345.0 | 347.0 | |
| 69 | 本二 | 文科 | 英语(师范) | 30 | 357.0 | 352.0 | 353.4 | |
| 70 | 本二 | 文科 | 应用心理学 | 41 | 349.0 | 345.0 | 346.3 | |
| 71 | 艺术提前 | 艺术 | 环境设计 | 20 | 527.0 | 507.0 | 513.2 | |
| 72 | 艺术提前 | 艺术 | 美术学 | 13 | 517.0 | 505.0 | 507.0 | |
| 73 | 艺术提前 | 艺术 | 美术学(师范) | 11 | 528.0 | 508.0 | 517.0 | |
| 74 | 艺术提前 | 艺术 | 视觉传达设计 | 12 | 520.0 | 508.0 | 512.2 | |
| 75 | 艺术提前 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 12 | 508.0 | 505.0 | 506.3 | |
| 76 | 艺术提前 | 艺术 | 音乐学(器乐)(师范) | 6 | 205.0 | 199.0 | 201.0 | |
| 77 | 艺术提前 | 艺术 | 音乐学(声乐)(师范) | 10 | 191.0 | 183.0 | 185.3 | |
| 78 | 艺术提前 | 艺术 | 动画 | 10 | 508.0 | 503.0 | 504.7 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
