2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
信阳师范学院2016年河南省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-10 14:31:45 作者:佚名 信息来源:不详
| 信阳师范学院2016年河南省普通类专业录取分数统计表 | |||||||
| 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 思想政治教育 | 文科 | 507 | 491 | 会计(与信阳职业技术学院联合办学) | 文科 | 460 | 456 |
| 法学 | 文科 | 505 | 491 | 会计(与信阳职业技术学院联合办学) | 理科 | 453 | 446 |
| 社会工作 | 文科 | 499 | 491 | 会计学(注册会计师方向) | 文科 | 515 | 501 |
| 汉语言文学 | 文科 | 522 | 497 | 会计学(注册会计师方向) | 理科 | 518 | 500 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 513 | 491 | 市场营销 | 文科 | 505 | 491 |
| 秘书学 | 文科 | 501 | 491 | 市场营销 | 理科 | 493 | 480 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 532 | 506 | 工商管理 | 文科 | 504 | 493 |
| 统计学 | 理科 | 507 | 480 | 工商管理 | 理科 | 502 | 480 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 500 | 480 | 旅游管理(对口) | 文理 | 705 | 633 |
| 应用统计学 | 理科 | 505 | 480 | 经济学 | 文科 | 515 | 493 |
| 物理学 | 理科 | 530 | 481 | 经济学 | 理科 | 508 | 482 |
| 应用物理学 | 理科 | 506 | 480 | 国际经济与贸易 | 文科 | 506 | 491 |
| 电子信息工程 | 理科 | 502 | 480 | 国际经济与贸易 | 理科 | 506 | 480 |
| 电子科学与技术 | 理科 | 505 | 480 | 投资学 | 理科 | 503 | 480 |
| 新能源科学与工程 | 理科 | 503 | 480 | 金融工程 | 理科 | 505 | 480 |
| 化学 | 理科 | 531 | 491 | 教育学 | 文科 | 515 | 492 |
| 应用化学 | 理科 | 504 | 480 | 心理学 | 文科 | 500 | 491 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 502 | 480 | 心理学 | 理科 | 497 | 480 |
| 材料化学 | 理科 | 504 | 480 | 应用心理学 | 文科 | 505 | 491 |
| 英语 | 文科 | 526 | 498 | 应用心理学 | 理科 | 497 | 481 |
| 日语 | 文科 | 505 | 491 | 学前教育 | 文科 | 507 | 491 |
| 日语 | 理科 | 505 | 482 | 学前教育 | 理科 | 519 | 484 |
| 翻译 | 文科 | 510 | 491 | 学前教育(对口) | 文理 | 264 | 255 |
| 商务英语 | 文科 | 520 | 492 | 教育技术学 | 理科 | 507 | 480 |
| 生物科学 | 理科 | 530 | 480 | 历史学 | 文科 | 502 | 491 |
| 生物技术 | 理科 | 499 | 480 | 历史学(文化遗产方向) | 文科 | 500 | 491 |
| 生物制药 | 理科 | 499 | 480 | 文化产业管理 | 文科 | 500 | 491 |
| 茶学 | 理科 | 505 | 480 | 人文教育 | 文科 | 502 | 491 |
| 地理科学 | 文科 | 508 | 491 | 土木工程(中外合作办学) | 文科 | 461 | 420 |
| 地理科学 | 理科 | 506 | 480 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 445 | 383 |
| 地理信息科学 | 文科 | 500 | 491 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 430 | 383 |
| 地理信息科学 | 理科 | 502 | 480 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理科 | 449 | 384 |
| 自然地理与资源环境 | 文科 | 500 | 491 | 建筑工程技术(专科) | 文科 | 379 | 185 |
| 自然地理与资源环境 | 理科 | 505 | 480 | 建筑工程技术(专科) | 理科 | 333 | 203 |
| 人文地理与城乡规划 | 文科 | 499 | 491 | 旅游管理(专科) | 文科 | 365 | 236 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | 504 | 480 | 旅游管理(专科) | 理科 | 332 | 183 |
| 测绘工程 | 理科 | 506 | 480 | 工程造价(专科) | 理科 | 450 | 375 |
| 土木工程 | 理科 | 526 | 480 | 会计(专科) | 文科 | 452 | 388 |
| 土木工程(与信阳职业技术学院联合办学) | 理科 | 448 | 441 | 会计(专科) | 理科 | 446 | 375 |
| 工程管理 | 理科 | 506 | 480 | 英语教育(专科) | 文科 | 456 | 393 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 506 | 480 | 英语教育(专科) | 理科 | 450 | 419 |
| 物联网工程 | 理科 | 508 | 480 | 学前教育(专科) | 文科 | 460 | 388 |
| 软件工程 | 理科 | 511 | 480 | 学前教育(专科) | 理科 | 437 | 386 |
| 信息管理与信息系统 | 文科 | 511 | 491 | 小学教育(全科教师) | 文科 | 463 | 410 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 505 | 480 | 小学教育(全科教师) | 理科 | 444 | 401 |
| 会计学 | 文科 | 511 | 498 | 预科班 | 文科 | 452 | 382 |
| 会计学 | 理科 | 508 | 496 | 预科班 | 理科 | 441 | 368 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
