2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
福州大学2016年贫困地区专项计划录取分数线
更新时间:2018-12-10 14:30:55 作者:佚名 信息来源:不详
| 省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 福建省 | 理工 | 计算机类 | 10 | 562 | 552 | 557 |
| 自动化 | 5 | 555 | 550 | 552 | ||
| 信息管理与信息系统 | 10 | 559 | 540 | 546 | ||
| 软件工程 | 10 | 568 | 539 | 547 | ||
| 材料成型及控制工程 | 5 | 548 | 536 | 543 | ||
| 高分子材料与工程 | 5 | 546 | 536 | 543 | ||
| 工业设计 | 5 | 547 | 535 | 541 | ||
| 工业工程 | 10 | 549 | 535 | 540 | ||
| 微电子科学与工程 | 15 | 551 | 534 | 542 | ||
| 数学类 | 10 | 549 | 533 | 541 | ||
| 安全工程 | 10 | 546 | 532 | 540 | ||
| 物流工程 | 5 | 546 | 532 | 540 | ||
| 化学工程与工艺 | 10 | 546 | 532 | 539 | ||
| 光电信息科学与工程 | 5 | 544 | 532 | 538 | ||
| 资源循环科学与工程 | 10 | 551 | 531 | 541 | ||
| 地质工程 | 10 | 548 | 531 | 539 | ||
| 化学类 | 10 | 546 | 531 | 539 | ||
| 制药工程 | 10 | 548 | 531 | 539 | ||
| 过程装备与控制工程 | 10 | 548 | 531 | 537 | ||
| 生物工程类 | 10 | 551 | 531 | 537 | ||
| 文史 | 法学 | 5 | 560 | 547 | 554 | |
| 汉语言文学 | 5 | 552 | 539 | 547 | ||
| 公共管理类 | 5 | 558 | 537 | 545 | ||
| 英语 | 5 | 556 | 536 | 542 | ||
| 社会学 | 5 | 542 | 536 | 538 | ||
| 河北省 | 理工 | 自动化 | 2 | 617 | 615 | 616 |
| 材料科学与工程 | 2 | 611 | 608 | 610 | ||
| 过程装备与控制工程 | 2 | 618 | 604 | 611 | ||
| 地质工程 | 2 | 609 | 603 | 606 | ||
| 光电信息科学与工程 | 2 | 605 | 603 | 604 | ||
| 黑龙江省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 554 | 554 | 554 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 568 | 553 | 561 | ||
| 城乡规划 | 2 | 551 | 544 | 548 | ||
| 河南省 | 理工 | 土木工程 | 2 | 595 | 590 | 593 |
| 计算机类 | 2 | 586 | 583 | 585 | ||
| 工商管理 | 2 | 584 | 582 | 583 | ||
| 工程管理 | 2 | 590 | 580 | 585 | ||
| 材料科学与工程 | 2 | 583 | 580 | 582 | ||
| 城乡规划 | 2 | 581 | 580 | 581 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | 580 | 580 | 580 | ||
| 物联网工程 | 2 | 580 | 578 | 579 | ||
| 数学类 | 2 | 586 | 577 | 582 | ||
| 材料成型及控制工程 | 2 | 579 | 577 | 578 | ||
| 微电子科学与工程 | 3 | 593 | 576 | 582 | ||
| 信息管理与信息系统 | 2 | 579 | 576 | 578 | ||
| 物流工程 | 2 | 579 | 575 | 577 | ||
| 高分子材料与工程 | 3 | 582 | 574 | 578 | ||
| 建筑电气与智能化 | 3 | 576 | 572 | 575 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | 576 | 572 | 574 | ||
| 文史 | 经济学 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
| 法学 | 1 | 556 | 556 | 556 | ||
| 社会学 | 2 | 552 | 552 | 552 | ||
| 德语 | 1 | 551 | 551 | 551 | ||
| 湖北省 | 理工 | 计算机类 | 2 | 601 | 586 | 594 |
| 车辆工程 | 2 | 588 | 585 | 587 | ||
| 建筑电气与智能化 | 3 | 586 | 583 | 585 | ||
| 过程装备与控制工程 | 2 | 586 | 583 | 585 | ||
| 水利水电工程 | 2 | 585 | 583 | 584 | ||
| 湖南省 | 理工 | 电子信息类 | 2 | 581 | 581 | 581 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 582 | 579 | 580 | ||
| 水利水电工程 | 2 | 582 | 575 | 579 | ||
| 食品科学与工程 | 3 | 580 | 575 | 577 | ||
| 重庆市 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 580 | 579 | 580 |
| 资源循环科学与工程 | 3 | 589 | 567 | 575 | ||
| 信息安全 | 3 | 573 | 567 | 571 | ||
| 过程装备与控制工程 | 2 | 569 | 567 | 568 | ||
| 应用物理学 | 3 | 575 | 565 | 570 | ||
| 文史 | 社会学 | 2 | 556 | 549 | 553 | |
| 四川省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 592 | 591 | 592 |
| 建筑电气与智能化 | 2 | 585 | 585 | 585 | ||
| 数学类 | 2 | 584 | 584 | 584 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | 595 | 582 | 589 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 583 | 582 | 583 | ||
| 材料科学与工程 | 2 | 582 | 582 | 582 | ||
| 交通运输类 | 2 | 585 | 581 | 583 | ||
| 食品科学与工程 | 3 | 587 | 579 | 584 | ||
| 文史 | 汉语言文学 | 3 | 575 | 572 | 574 | |
| 贵州省 | 理工 | 电子商务 | 3 | 576 | 565 | 570 |
| 法学 | 3 | 572 | 563 | 566 | ||
| 电子信息类 | 3 | 566 | 563 | 565 | ||
| 材料科学与工程 | 1 | 562 | 562 | 562 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 566 | 561 | 563 | ||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 563 | 561 | 563 | ||
| 食品科学与工程 | 3 | 565 | 561 | 562 | ||
| 数学类 | 3 | 561 | 560 | 561 | ||
| 安全工程 | 2 | 559 | 559 | 559 | ||
| 云南省 | 理工 | 水利水电工程 | 2 | 594 | 576 | 585 |
| 环境工程 | 2 | 576 | 575 | 576 | ||
| 材料成型及控制工程 | 3 | 604 | 569 | 581 | ||
| 电子科学与技术 | 2 | 580 | 569 | 575 | ||
| 数学类 | 2 | 569 | 567 | 568 | ||
| 给排水科学与工程 | 2 | 568 | 567 | 568 | ||
| 资源循环科学与工程 | 2 | 573 | 565 | 569 | ||
| 文史 | 应用心理学 | 2 | 606 | 595 | 601 | |
| 公共管理类 | 3 | 603 | 595 | 598 | ||
| 西藏 | 理工 | 交通运输类 | 3 | 497 | 290 | 404 |
| 食品科学与工程 | 3 | 307 | 285 | 299 | ||
| 地质工程 | 3 | 292 | 271 | 284 | ||
| 陕西省 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 570 | 570 | 570 |
| 物联网工程 | 2 | 550 | 549 | 550 | ||
| 资源勘查工程 | 1 | 531 | 531 | 531 | ||
| 食品科学与工程 | 2 | 539 | 530 | 535 | ||
| 化学工程与工艺 | 2 | 556 | 529 | 543 | ||
| 材料科学与工程 | 2 | 535 | 523 | 529 | ||
| 化学类 | 2 | 531 | 518 | 525 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 528 | 507 | 518 | ||
| 矿物加工工程 | 1 | 491 | 491 | 491 | ||
| 青海省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 494 | 463 | 479 |
| 土木工程 | 2 | 479 | 440 | 460 | ||
| 自动化 | 2 | 457 | 440 | 449 | ||
| 地质工程 | 3 | 454 | 430 | 443 | ||
| 材料成型及控制工程 | 2 | 461 | 427 | 444 | ||
| 宁夏 | 理工 | 环境工程 | 2 | 509 | 508 | 509 |
| 材料科学与工程 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||
| 制药工程 | 2 | 505 | 492 | 499 | ||
| 社会学 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||
| 材料成型及控制工程 | 3 | 512 | 480 | 498 | ||
| 新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 504 | 503 | 504 |
| 数字媒体技术 | 2 | 516 | 496 | 506 | ||
| 电子信息类 | 3 | 504 | 482 | 495 | ||
| 地质工程 | 1 | 476 | 476 | 476 | ||
| 制药工程 | 3 | 517 | 475 | 490 | ||
| 交通运输类 | 2 | 497 | 471 | 484 | ||
| 化学工程与工艺 | 3 | 489 | 471 | 480 | ||
| 资源勘查工程 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||
| 文史 | 公共管理类 | 3 | 514 | 498 | 505 | |
| 应用心理学 | 2 | 509 | 497 | 503 | ||
| 注:以上除福建省为地方专项计划外,其他省份均为国家专项计划。 | ||||||
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
