2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
长沙理工大学2016年在湖南省各专业录取分数线情况
更新时间:2018-11-18 9:40:59 作者:佚名 信息来源:学校官网
长沙理工大学2016年在湖南省各专业录取分数线情况
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科一批 | 文科 | 553 | 562 | 555.8 | ||
| 金融学 | 本科一批 | 理科 | 570 | 586 | 576 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文科 | 548 | 558 | 551.2 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理科 | 566 | 569 | 567 | ||
| 法学 | 本科一批 | 文科 | 550 | 557 | 551.7 | ||
| 法学 | 本科一批 | 理科 | 567 | 567 | 567 | ||
| 汉语言文学 | 本科一批 | 理科 | 547 | 564 | 551.9 | ||
| 英语 | 本科一批 | 文科 | 550 | 562 | 552.2 | ||
| 英语 | 本科一批 | 理科 | 566 | 567 | 566.5 | ||
| 翻译 | 本科一批 | 文科 | 547 | 558 | 549.3 | ||
| 翻译 | 本科一批 | 理科 | 563 | 564 | 563.4 | ||
| 新闻学 | 本科一批 | 文科 | 547 | 556 | 549.5 | ||
| 市场营销 | 本科一批 | 文科 | 547 | 563 | 550.6 | ||
| 市场营销 | 本科一批 | 理科 | 564 | 565 | 564.8 | ||
| 会计学 | 本科一批 | 文科 | 555 | 589 | 560.5 | ||
| 会计学 | 本科一批 | 理科 | 568 | 586 | 571.4 | ||
| 财务管理 | 本科一批 | 文科 | 550 | 566 | 553 | ||
| 财务管理 | 本科一批 | 理科 | 565 | 568 | 566.3 | ||
| 人力资源管理 | 本科一批 | 文科 | 547 | 564 | 550 | ||
| 人力资源管理 | 本科一批 | 理科 | 564 | 570 | 566.7 | ||
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 | 565 | 566 | 565.3 | ||
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 理科 | 562 | 566 | 563.8 | ||
| 物理学 | 本科一批 | 理科 | 558 | 567 | 562 | ||
| 应用化学 | 本科一批 | 理科 | 552 | 571 | 559.1 | ||
| 应用统计学 | 本科一批 | 理科 | 560 | 564 | 561.8 | ||
| 工程力学 | 本科一批 | 理科 | 552 | 563 | 554.5 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 557 | 570 | 560.5 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 560 | 554.8 | ||
| 车辆工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 568 | 554.8 | ||
| 汽车服务工程 | 本科一批 | 理科 | 552 | 565 | 555.3 | ||
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理科 | 553 | 556 | 554.4 | ||
| 无机非金属材料工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 562 | 553.4 | ||
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 568 | 555.7 | ||
| 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 553 | 564 | 556.8 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 564 | 593 | 569.6 | ||
| 电子信息工程 | 本科一批 | 理科 | 560 | 569 | 563.6 | ||
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 556 | 565 | 559.3 | ||
| 通信工程 | 本科一批 | 理科 | 557 | 568 | 560.5 | ||
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 564 | 555.4 | ||
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 556 | 562 | 557.9 | ||
| 自动化 | 本科一批 | 理科 | 555 | 570 | 558.7 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 本科一批 | 理科 | 556 | 574 | 560.6 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 556 | 590 | 560.8 | ||
| 软件工程 | 本科一批 | 理科 | 562 | 576 | 565.5 | ||
| 网络工程 | 本科一批 | 理科 | 557 | 566 | 559.7 | ||
| 土木工程 | 本科一批 | 理科 | 554 | 589 | 559.9 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 562 | 553.5 | ||
| 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 565 | 553.6 | ||
| 水利类(水电、港口) | 本科一批 | 理科 | 551 | 573 | 555.1 | ||
| 测绘工程 | 本科一批 | 理科 | 552 | 572 | 556.9 | ||
| 化学工程与工艺(化学与制药类) | 本科一批 | 理科 | 551 | 570 | 556.1 | ||
| 轻化工程 | 本科一批 | 理科 | 552 | 559 | 554.3 | ||
| 交通运输 | 本科一批 | 理科 | 560 | 573 | 563.2 | ||
| 交通工程 | 本科一批 | 理科 | 558 | 591 | 562.8 | ||
| 环境工程 | 本科一批 | 理科 | 552 | 563 | 554.9 | ||
| 食品科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 564 | 555.8 | ||
| 建筑学 | 本科一批 | 理科 | 553 | 577 | 559.5 | ||
| 城乡规划 | 本科一批 | 理科 | 554 | 564 | 559.4 | ||
| 生物工程 | 本科一批 | 理科 | 551 | 577 | 558.5 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理科 | 555 | 566 | 559.3 | ||
| 工程管理 | 本科一批 | 理科 | 555 | 569 | 559.6 | ||
| 物流工程 | 本科一批 | 理科 | 552 | 573 | 556.1 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
