2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
长沙理工大学2017年在湖南省各专业录取分数线
更新时间:2018-11-18 9:40:23 作者:佚名 信息来源:学校官网
| 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科一批 | 理科 | 563 | 584 | 568.7 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理科 | 559 | 562 | 560.6 | ||
| 法学 | 本科一批 | 文科 | 571 | 578 | 573.5 | ||
| 法学 | 本科一批 | 理科 | 555 | 561 | 557.1 | ||
| 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 | 569 | 585 | 572.4 | ||
| 英语 | 本科一批 | 文科 | 571 | 589 | 575.1 | ||
| 英语 | 本科一批 | 理科 | 558 | 568 | 563.6 | ||
| 翻译 | 本科一批 | 文科 | 570 | 588 | 571.7 | ||
| 翻译 | 本科一批 | 理科 | 556 | 561 | 558.4 | ||
| 新闻学 | 本科一批 | 文科 | 569 | 579 | 571.2 | ||
| 市场营销 | 本科一批 | 文科 | 569 | 577 | 571.3 | ||
| 市场营销 | 本科一批 | 理科 | 554 | 560 | 555.6 | ||
| 会计学 | 本科一批 | 文科 | 578 | 601 | 582.4 | ||
| 会计学 | 本科一批 | 理科 | 560 | 581 | 566 | ||
| 财务管理 | 本科一批 | 文科 | 571 | 588 | 573.3 | ||
| 财务管理 | 本科一批 | 理科 | 555 | 562 | 558.1 | ||
| 人力资源管理 | 本科一批 | 文科 | 570 | 574 | 571 | ||
| 人力资源管理 | 本科一批 | 理科 | 553 | 562 | 558.8 | ||
| 数学与应用数学 | 本科一批 | 理科 | 560 | 570 | 5643.9 | ||
| 信息与计算科学 | 本科一批 | 理科 | 551 | 595 | 558.7 | ||
| 物理学 | 本科一批 | 理科 | 550 | 559 | 552.9 | ||
| 应用统计 | 本科一批 | 理科 | 549 | 562 | 552.7 | ||
| 工程力学 | 本科一批 | 理科 | 539 | 551 | 543.7 | ||
| 机械类 | 本科一批 | 理科 | 539 | 562 | 546.1 | ||
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理科 | 539 | 551 | 544.1 | ||
| 无机非金属材料工程 | 本科一批 | 理科 | 540 | 556 | 542 | ||
| 能源与动力工程 | 本科一批 | 理科 | 539 | 573 | 544.9 | ||
| 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 542 | 556 | 546.9 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理科 | 554 | 587 | 560.9 | ||
| 电子信息工程 | 本科一批 | 理科 | 553 | 562 | 557 | ||
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 547 | 566 | 551.4 | ||
| 通信工程 | 本科一批 | 理科 | 548 | 558 | 550.7 | ||
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 543 | 551 | 545.5 | ||
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 545 | 565 | 549.5 | ||
| 自动化 | 本科一批 | 理科 | 546 | 559 | 549.5 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 本科一批 | 理科 | 546 | 564 | 551.3 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | 550 | 568 | 553.8 | ||
| 软件工程 | 本科一批 | 理科 | 553 | 568 | 558.1 | ||
| 网络工程 | 本科一批 | 理科 | 548 | 553 | 550 | ||
| 土木工程 | 本科一批 | 理科 | 543 | 576 | 549.7 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理科 | 539 | 561 | 542.6 | ||
| 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 539 | 553 | 542.8 | ||
| 水利类(水电、港口) | 本科一批 | 理科 | 540 | 563 | 544.4 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 本科一批 | 理科 | 539 | 571 | 544 | ||
| 水文与水资源 | 本科一批 | 理科 | 541 | 551 | 546 | ||
| 船舶与海洋工程 | 本科一批 | 理科 | 540 | 555 | 544.6 | ||
| 测绘工程 | 本科一批 | 理科 | 540 | 553 | 542 | ||
| 化学工程与工艺(化学与制药类) | 本科一批 | 理科 | 539 | 555 | 542.9 | ||
| 轻化工程 | 本科一批 | 理科 | 549 | 580 | 554.1 | ||
| 环境工程 | 本科一批 | 理科 | 543 | 559 | 547.4 | ||
| 食品科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 539 | 553 | 542.4 | ||
| 建筑学 | 本科一批 | 理科 | 543 | 574 | 548.4 | ||
| 城乡规划 | 本科一批 | 理科 | 540 | 555 | 546.2 | ||
| 生物工程 | 本科一批 | 理科 | 541 | 55 | 545.3 | ||
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理科 | 548 | 558 | 551.4 | ||
| 工程管理 | 本科一批 | 理科 | 544 | 566 | 549.2 |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
