2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
湖南大学2015年在湖南省各专业录取分数线
更新时间:2018-11-16 11:11:55 作者:佚名 信息来源:本站原创
湖南大学2015年在湖南省各专业录取分数线
| 录取分数线 | ||
| 科类 | 文科 | 理科 |
| 一本线 | 535 | 526 |
| 录取线 | 600 | 603 |
| 各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分) | |||||
| 编号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学(文) | 文科 | 605 | 601 | 603.00 |
| 2 | 国际经济与贸易(文) | 文科 | 608 | 606 | 607.00 |
| 3 | 汉语言文学 | 文科 | 602 | 602 | 602.00 |
| 4 | 金融学类(文) | 文科 | 613 | 606 | 609.50 |
| 5 | 经济学(文) | 文科 | 609 | 605 | 607.00 |
| 6 | 历史学 | 文科 | 586 | 586 | 586.00 |
| 7 | 日语(文) | 文科 | 602 | 587 | 594.50 |
| 8 | 新闻传播学类(文) | 文科 | 606 | 600 | 603.00 |
| 9 | 行政管理(文) | 文科 | 603 | 603 | 603.00 |
| 10 | 英语(文) | 文科 | 604 | 604 | 604.00 |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 615 | 605 | 610.00 |
| 12 | 材料科学与工程 | 理科 | 617 | 606 | 611.50 |
| 13 | 测控技术与仪器 | 理科 | 608 | 603 | 605.50 |
| 14 | 城乡规划 | 理科 | 619 | 605 | 612.00 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 631 | 614 | 622.50 |
| 16 | 电子科学与技术 | 理科 | 620 | 604 | 612.00 |
| 17 | 电子商务 | 理科 | 617 | 611 | 614.00 |
| 18 | 电子信息工程 | 理科 | 621 | 607 | 614.00 |
| 19 | 法学(理) | 理科 | 616 | 613 | 614.50 |
| 20 | 给排水科学与工程 | 理科 | 618 | 614 | 616.00 |
| 21 | 工商管理 | 理科 | 626 | 613 | 619.50 |
| 22 | 工业设计 | 理科 | 620 | 604 | 612.00 |
| 23 | 国际经济与贸易(理) | 理科 | 627 | 617 | 622.00 |
| 24 | 化学 | 理科 | 620 | 589 | 604.50 |
| 25 | 化学工程与工艺 | 理科 | 616 | 590 | 603.00 |
| 26 | 环境科学与工程类 | 理科 | 620 | 613 | 616.50 |
| 27 | 会计学 | 理科 | 640 | 620 | 630.00 |
| 28 | 会计学(空军财会审计干部) | 理科 | 600 | 590 | 595.00 |
| 29 | 机械类 | 理科 | 641 | 616 | 628.50 |
| 30 | 机械类(空军航空机务技术干部) | 理科 | 595 | 581 | 588.00 |
| 31 | 计算机科学与技术 | 理科 | 619 | 606 | 612.50 |
| 32 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 616 | 592 | 604.00 |
| 33 | 建筑学 | 理科 | 626 | 614 | 620.00 |
| 34 | 金融学类(理) | 理科 | 632 | 622 | 627.00 |
| 35 | 经济学(理) | 理科 | 621 | 619 | 620.00 |
| 36 | 能源与动力工程 | 理科 | 618 | 601 | 609.50 |
| 37 | 日语(理) | 理科 | 613 | 613 | 613.00 |
| 38 | 软件工程 | 理科 | 623 | 593 | 608.00 |
| 39 | 生物技术 | 理科 | 613 | 612 | 612.50 |
| 40 | 生物医学工程 | 理科 | 616 | 609 | 612.50 |
| 41 | 数学类 | 理科 | 620 | 610 | 615.00 |
| 42 | 通信工程 | 理科 | 619 | 613 | 616.00 |
| 43 | 统计学类 | 理科 | 624 | 616 | 620.00 |
| 44 | 土木类 | 理科 | 641 | 621 | 631.00 |
| 45 | 土木类(空军机场营房工程技术干部) | 理科 | 624 | 596 | 610.00 |
| 46 | 新闻传播学类(理) | 理科 | 614 | 600 | 607.00 |
| 47 | 信息安全 | 理科 | 624 | 611 | 617.50 |
| 48 | 行政管理(理) | 理科 | 617 | 612 | 614.50 |
| 49 | 英语(理) | 理科 | 633 | 633 | 633.00 |
| 50 | 应用化学 | 理科 | 615 | 609 | 612.00 |
| 51 | 自动化 | 理科 | 616 | 610 | 613.00 |
| 52 | 材料成型及控制工程 | 国家专项计划 | 612 | 596 | 604.00 |
| 53 | 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 608 | 607 | 607.50 |
| 54 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划 | 610 | 610 | 610.00 |
| 55 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 621 | 621 | 621.00 |
| 56 | 给排水科学与工程 | 国家专项计划 | 609 | 609 | 609.00 |
| 57 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 609 | 590 | 599.50 |
| 58 | 环境科学与工程类 | 国家专项计划 | 615 | 615 | 615.00 |
| 59 | 机械类 | 国家专项计划 | 6118 | 618 | 3368.00 |
| 60 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项计划 | 597 | 597 | 597.00 |
| 61 | 应用化学 | 国家专项计划 | 607 | 606 | 606.50 |
| 62 | 播音与主持艺术(艺术文) | (综合分)分 | 546 | 511 | 528.50 |
| 63 | 广播电视编导(艺术理) | (综合分)分 | 517 | 460 | 488.50 |
| 64 | 播音与主持艺术(艺术理) | 487 | 487 | 487.00 | |
| 65 | 广播电视编导(艺术文) | 546 | 500 | 523.00 | |
| 66 | 预科(理) | 551 | 508 | 529.50 | |
| 67 | 预科(文) | 557 | 537 | 547.00 | |
高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaow8.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
